| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アストロズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| エンゼルス | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | x | 10 | 10 | 0 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ペニャ | 遊 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .281 | .348 | .413 | .761 |
| アルバレス | 指 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .317 | .432 | .642 | 1.074 |
| ウォーカー | 一 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .249 | .320 | .494 | .814 |
| パレデス | 三 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .240 | .337 | .413 | .750 |
| アルトゥーベ | 二 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .237 | .320 | .379 | .699 |
| スミス | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .220 | .310 | .354 | .664 |
| ロペルフィード | 左 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .262 | .343 | .344 | .687 |
| マイアーズ | 中 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 | .280 | .320 | .600 |
| バスケス | 捕 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 | .295 | .370 | .665 |
| ホワイトコム | 遊 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .105 | .150 | .263 | .413 |
| トラメル | 指 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .279 | .338 | .368 | .706 |
| Price | 一 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .273 | .300 | .573 |
| マシューズ | 二 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .208 | .259 | .325 | .584 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ネト | 遊 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .232 | .342 | .449 | .791 |
| トラウト | 中 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .223 | .389 | .441 | .830 |
| メックラー | 左 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .340 | .417 | .547 | .964 |
| アデル | 指 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .243 | .287 | .392 | .679 |
| シャヌエル | 一 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .256 | .312 | .377 | .689 |
| ペラサ | 遊 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .267 | .320 | .440 | .760 |
| グスマン | 三 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| シリ | 右 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .324 | .359 | .568 | .927 |
| リベロ | 捕 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .245 | .286 | .283 | .569 |
| マンチーニ | 一 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .429 | .500 | .929 |
| オホップ | 捕 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .283 | .281 | .564 |
| ウォルトン | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | .286 | .304 | .590 |
球場: Angel Stadium, Anaheim, California (24,767)
審判: Home Plate Umpire: Dillon Wilson, First Base Umpire: Ron Kulpa, Second Base Umpire: Manny Gonzalez, Third Base Umpire: Tom Hanahan
中継: SCHN | ABTV