| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナショナルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 2 |
| ジャイアンツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 13 | 0 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウッド | 左 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .265 | .404 | .526 | .930 |
| ガルシア | 指 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .261 | .288 | .448 | .736 |
| ミード | 一 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .242 | .353 | .478 | .831 |
| テナ | 走 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 | .267 | .361 | .628 |
| チャパロ | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 | .367 | .261 | .628 |
| エイブラムス | 遊 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .289 | .382 | .533 | .915 |
| クルーズ | 右 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .185 | .232 | .292 | .524 |
| ライル | 左 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .254 | .307 | .409 | .716 |
| ヤング | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 | .284 | .389 | .673 |
| ルイス | 捕 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .297 | .496 | .793 |
| ビバス | 三 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | .319 | .317 | .636 |
| ヌニェス | 二 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .201 | .288 | .223 | .511 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シュミット | 左 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 | .315 | .534 | .849 |
| デベルス | 指 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .237 | .291 | .412 | .703 |
| アライス | 二 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .324 | .360 | .431 | .791 |
| アダメス | 遊 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .238 | .283 | .438 | .721 |
| ジョンフ | 右 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .367 | .453 | .820 |
| エルドリッジ | 一 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .287 | .364 | .448 | .812 |
| チャップマン | 三 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .332 | .373 | .705 |
| ハース | 捕 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .234 | .280 | .553 | .833 |
| ギルバート | 中 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .284 | .379 | .663 |
| Cox | 中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .400 | .400 | .800 | 1.200 |
球場: Oracle Park, San Francisco, California (35,432)
審判: Home Plate Umpire: Adam Beck, First Base Umpire: Jen Pawol, Second Base Umpire: Jeremie Rehak, Third Base Umpire: Dan Iassogna
中継: NSBA | NATV
ローガン・ウェッブ
8回、7奪三振、1自責点。
Among the most impactful performances of the day.