| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブルワーズ | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 15 | 18 | 0 |
| アスレチックス | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 16 | 1 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イェリック | 指 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .283 | .353 | .435 | .788 |
| チョウリオ | 左 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .305 | .362 | .484 | .846 |
| トゥーランジ | 二 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .278 | .399 | .485 | .884 |
| コントレラス | 捕 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | .290 | .349 | .407 | .756 |
| バウアーズ | 右 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | .286 | .381 | .531 | .912 |
| ボーン | 一 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .364 | .417 | .557 | .974 |
| ミッチェル | 中 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .235 | .348 | .382 | .730 |
| レンヒフォ | 三 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | .198 | .276 | .249 | .525 |
| オルティス | 遊 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 | .305 | .258 | .563 |
| フレリック | 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | .296 | .308 | .604 |
| ハミルトン | 遊 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .240 | .328 | .331 | .659 |
| パーキンズ | 右 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .113 | .222 | .155 | .377 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランジリアーズ | 捕 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | .285 | .349 | .542 | .891 |
| カーツ | 一 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | .282 | .434 | .521 | .955 |
| トーマス | 右 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .265 | .321 | .429 | .750 |
| バトラー | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .165 | .254 | .241 | .495 |
| ルーカー | 指 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .200 | .281 | .389 | .670 |
| マンシー | 三 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .237 | .303 | .392 | .695 |
| ソーダーストロム | 左 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | .237 | .333 | .457 | .790 |
| Bolte | 中 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .297 | .376 | .351 | .727 |
| ジェロフ | 三 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | .267 | .316 | .448 | .764 |
| ウィリアムズ | 遊 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .154 | .185 | .192 | .377 |
| ハイム | 打 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .205 | .267 | .436 | .703 |
| マクニール | 二 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .234 | .304 | .308 | .612 |
| コルテス | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .312 | .399 | .481 | .880 |
球場: Las Vegas Ballpark, Las Vegas, Nevada (8,519)
審判: Home Plate Umpire: Clint Vondrak, First Base Umpire: Brock Ballou, Second Base Umpire: Tyler Jones, Third Base Umpire: Todd Tichenor
中継: NSCA | BRTV
タイラー・ソーダーストロム
4打数3安打、2本塁打、4打点。
Among the most impactful performances of the day.