| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| マーリンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | x | 4 | 10 | 1 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディアス | 指 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .326 | .402 | .531 | .933 |
| アランダ | 一 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .271 | .382 | .463 | .845 |
| カミネーロ | 三 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .281 | .381 | .506 | .887 |
| パラシオス | 左 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .240 | .356 | .328 | .684 |
| ウィリアムソン | 二 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .264 | .349 | .326 | .675 |
| マリンズ | 中 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 | .267 | .299 | .566 |
| ウォールズ | 遊 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .210 | .310 | .283 | .593 |
| メサ | 右 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .161 | .257 | .258 | .515 |
| フォルテス | 捕 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .240 | .277 | .308 | .585 |
| シンプソン | 打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .276 | .312 | .328 | .640 |
| ダン | 走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .167 | .091 | .258 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エドワーズ | 二 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .306 | .389 | .459 | .848 |
| ロペス | 遊 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .363 | .468 | .831 |
| ストワーズ | 左 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .210 | .287 | .363 | .650 |
| エルナンデス | 左 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .218 | .298 | .373 | .671 |
| ヒメネス | 指 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .217 | .304 | .233 | .537 |
| サノハ | 三 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .267 | .317 | .385 | .702 |
| ルイス | 右 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .200 | .293 | .480 | .773 |
| ノービー | 一 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .205 | .312 | .330 | .642 |
| Mack | 捕 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .225 | .271 | .313 | .584 |
| ヒックス | 一 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .266 | .347 | .468 | .815 |
| マルジー | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .197 | .326 | .298 | .624 |
球場: loanDepot park, Miami, Florida (12,443)
審判: Home Plate Umpire: Mark Wegner, First Base Umpire: Bruce Dreckman, Second Base Umpire: Carlos Torres, Third Base Umpire: Jacob Metz
中継: MATV | RATV