| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パイレーツ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 11 | 1 | ||
| アストロズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーウィッツ | 一 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 | .392 | .464 | .856 |
| ロウ | 二 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .253 | .337 | .525 | .862 |
| レイノルズ | 左 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .272 | .401 | .429 | .830 |
| ゴンサレス | 三 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .311 | .364 | .383 | .747 |
| クルーズ | 中 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .264 | .341 | .479 | .820 |
| オスナ | 指 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .190 | .277 | .305 | .582 |
| ガルシア | 右 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .226 | .273 | .258 | .531 |
| トリオーロ | 遊 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .233 | .290 | .256 | .546 |
| デービス | 捕 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | .143 | .239 | .294 | .533 |
| オハーン | 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .292 | .370 | .470 | .840 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ペニャ | 遊 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .293 | .343 | .434 | .777 |
| アルバレス | 指 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .309 | .422 | .646 | 1.068 |
| ウォーカー | 一 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .245 | .318 | .498 | .816 |
| パレデス | 三 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .234 | .326 | .371 | .697 |
| スミス | 右 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .218 | .310 | .347 | .657 |
| マイアーズ | 中 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .228 | .279 | .354 | .633 |
| デゼンゾ | 左 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .191 | .255 | .340 | .595 |
| アレン | 二 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .259 | .305 | .333 | .638 |
| バスケス | 捕 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .242 | .305 | .375 | .680 |
| トラメル | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .344 | .375 | .719 |
球場: Daikin Park, Houston, Texas
審判: Home Plate Umpire: Chris Guccione, First Base Umpire: David Rackley, Second Base Umpire: Nestor Ceja, Third Base Umpire: Louie Krupa
中継: SCHN | SNPT