| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メッツ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 |
| マリナーズ | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | x | 8 | 11 | 0 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベンジ | 右 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | .254 | .320 | .385 | .705 |
| ビシェット | 遊 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .213 | .271 | .299 | .570 |
| ソト | 左 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .296 | .385 | .574 | .959 |
| ヤング | 指 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .282 | .370 | .487 | .857 |
| ビエントス | 一 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .219 | .254 | .380 | .634 |
| ベイティ | 三 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .233 | .303 | .339 | .642 |
| セミアン | 二 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .225 | .277 | .344 | .621 |
| ユーイング | 中 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .229 | .316 | .314 | .630 |
| センジャー | 捕 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .133 | .133 | .333 | .466 |
| メレンデス | 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .203 | .319 | .380 | .699 |
| トレンス | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | .269 | .281 | .550 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クロフォード | 遊 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .213 | .344 | .378 | .722 |
| ロドリゲス | 中 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .259 | .313 | .466 | .779 |
| アロサレーナ | 左 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 | .367 | .441 | .808 |
| レイリー | 右 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .268 | .331 | .561 | .892 |
| ヤング | 二 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .324 | .361 | .685 |
| カンゾーネ | 指 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 | .336 | .504 | .840 |
| ウィズダム | 一 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .167 | .211 | .389 | .600 |
| ペレダ | 捕 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | .263 | .333 | .421 | .754 |
| エマーソン | 三 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .271 | .352 | .583 | .935 |
球場: T-Mobile Park, Seattle, Washington (28,329)
審判: Home Plate Umpire: Dan Iassogna, First Base Umpire: Adam Beck, Second Base Umpire: Jen Pawol, Third Base Umpire: Jeremie Rehak
中継: MRTV | SNY
カーソン・ベンジ
3打数2安打、2本塁打、3打点。
Among the most impactful performances of the day.