| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マーリンズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 1 |
| ナショナルズ | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒックス | 指 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .268 | .345 | .479 | .824 |
| ロペス | 遊 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .365 | .466 | .831 |
| ストワーズ | 左 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | .221 | .301 | .379 | .680 |
| エドワーズ | 二 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .313 | .398 | .476 | .874 |
| ヒメネス | 三 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .231 | .328 | .250 | .578 |
| ケイシー | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .234 | .290 | .400 | .690 |
| マルジー | 中 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .194 | .319 | .299 | .618 |
| Mack | 捕 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .209 | .254 | .254 | .508 |
| ノービー | 一 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .208 | .313 | .335 | .648 |
| エルナンデス | 左 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .206 | .291 | .320 | .611 |
| ルイス | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .178 | .224 | .422 | .646 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウッド | 右 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .272 | .409 | .543 | .952 |
| ガルシア | 一 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .264 | .289 | .423 | .712 |
| ミード | 三 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .363 | .493 | .856 |
| エイブラムス | 遊 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .389 | .537 | .926 |
| ライル | 左 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .249 | .302 | .407 | .709 |
| ヤング | 中 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | .233 | .289 | .392 | .681 |
| テナ | 指 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .219 | .276 | .377 | .653 |
| ルイス | 捕 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 | .287 | .504 | .791 |
| ヌニェス | 二 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .193 | .287 | .216 | .503 |
| ビバス | 二 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .328 | .324 | .652 |
| クルーズ | 走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 | .256 | .317 | .573 |
| チャパロ | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | .370 | .286 | .656 |
球場: Nationals Park, Washington, District of Columbia (11,808)
審判: Home Plate Umpire: Jim Wolf, First Base Umpire: Alex Mackay, Second Base Umpire: Alan Porter, Third Base Umpire: Roberto Ortiz
中継: MATV | NATV