| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYM | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 1 |
| WSH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | x | 8 | 10 | 0 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーソン・ベンジ | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 | .320 | .365 |
| ボー・ビシェット | SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .225 | .276 | .330 |
| フアン・ソト | LF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .299 | .392 | .559 |
| マーク・ビエントス | 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .240 | .277 | .418 |
| M.J.・メレンデス | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .226 | .324 | .403 |
| ブレット・ベイティ | 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .233 | .305 | .356 |
| マーカス・セミアン | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | .277 | .315 |
| A.J. Ewing | CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .296 | .441 | .481 |
| ヘイデン・センジャー | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .125 | .125 | .125 |
| ルイス・トレンス | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .191 | .247 | .279 |
| ニック・モラビト | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 | .000 |
| タイロン・テイラー | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .189 | .207 | .322 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェームズ・ウッド | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .392 | .523 |
| カーティス・ミード | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .235 | .364 | .439 |
| アンドレス・チャパロ | 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .333 | .300 |
| カル・エイブラムス | SS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .300 | .389 | .539 |
| ディラン・クルーズ | RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .250 |
| デイレン・ライル | LF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .264 | .321 | .437 |
| ジェイコブ・ヤング | CF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .231 | .285 | .381 |
| ナシム・ヌニェス | 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .193 | .305 | .214 |
| ケイバート・ルイス | C | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .268 | .500 |
| ルイス・ガルシア | 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | .288 | .409 |
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | PC-ST | 防御率 | 決定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z. Thornton | 4.1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 80-53 | 8.31 | L, 0-1 |
| オースティン・ウォーレン | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22-14 | 1.72 | |
| クレイグ・キンブレル | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 32-22 | 6.00 |
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | PC-ST | 防御率 | 決定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ザック・リテル | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 60-41 | 5.83 | W, 3-4 |
| アンドリュー・アルバレス | 4.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 56-38 | 3.18 | S, 1 |
球場: Nationals Park, Washington, District of Columbia (18,642)
審判: Home Plate Umpire: John Bacon, First Base Umpire: Chris Segal, Second Base Umpire: Todd Tichenor, Third Base Umpire: Clint Vondrak
中継: SNY | NATV
フアン・ソト
4打数2安打、2本塁打、3打点。
The only 2-HR performance in the majors that day.