| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナショナルズ | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 1 |
| レッズ | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウッド | 左 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .238 | .387 | .524 | .911 |
| ミード | 三 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .227 | .346 | .443 | .789 |
| ハウス | 三 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .226 | .285 | .390 | .675 |
| エイブラムス | 遊 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .296 | .391 | .539 | .930 |
| ヤング | 中 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .224 | .275 | .322 | .597 |
| ライル | 指 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | .269 | .333 | .443 | .776 |
| ウィーマー | 右 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .292 | .387 | .523 | .910 |
| ヌニェス | 二 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | .319 | .233 | .552 |
| ルイス | 捕 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .207 | .224 | .415 | .639 |
| ガルシア | 一 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .272 | .292 | .432 | .724 |
| テナ | 二 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .276 | .337 | .461 | .798 |
| ビバス | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | .330 | .286 | .616 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベンソン | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .182 | .333 | .333 | .666 |
| クルーズ | 遊 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .295 | .356 | .520 | .876 |
| スチュワート | 三 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .332 | .482 | .814 |
| ブレデイ | 左 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | .292 | .443 | .646 | 1.089 |
| スティアー | 一 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .252 | .325 | .448 | .773 |
| ロウ | 指 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .244 | .330 | .512 | .842 |
| スティーブンソン | 捕 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | .187 | .285 | .308 | .593 |
| フリードル | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .184 | .268 | .270 | .538 |
| マクレーン | 二 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 | .310 | .311 | .621 |
| マイアーズ | 中 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .354 | .278 | .632 |
| ダン | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 | .417 | .700 | 1.117 |
球場: Great American Ball Park, Cincinnati, Ohio (17,312)
審判: Home Plate Umpire: Dexter Kelley, First Base Umpire: Doug Eddings, Second Base Umpire: Emil Jimenez, Third Base Umpire: Mike Muchlinski
中継: RDTV | NATV