| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSH | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 |
| NYM | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェームズ・ウッド | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .238 | .400 | .541 |
| ルイス・ガルシア | 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .253 | .279 | .364 |
| デイレン・ライル | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .321 | .383 |
| カル・エイブラムス | SS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | .296 | .405 | .556 |
| ホセ・テナ | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .255 | .309 | .333 |
| ジョービット・ビバス | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .378 | .333 |
| ナシム・ヌニェス | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .202 | .312 | .213 |
| ドリュー・ミラス | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .154 | .214 | .192 |
| ジェイコブ・ヤング | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .238 | .280 | .347 |
| カーティス・ミード | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .310 | .476 |
| ケイバート・ルイス | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 | .203 | .304 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボー・ビシェット | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .230 | .272 | .317 |
| フアン・ソト | DH | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .345 | .441 | .569 |
| M.J.・メレンデス | LF | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .345 | .406 | .655 |
| マーク・ビエントス | 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .237 | .289 | .355 |
| ブレット・ベイティ | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .255 | .311 |
| マーカス・セミアン | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .218 | .275 | .291 |
| カーソン・ベンジ | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .189 | .247 | .278 |
| ルイス・トレンス | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .200 | .267 |
| ロニー・マウリシオ | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .192 | .192 | .192 |
| タイロン・テイラー | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 | .240 | .367 |
| オースティン・スレーター | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .160 | .267 | .160 |
| フランシスコ・アルバレス | PH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 | .313 | .405 |
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | PC-ST | 防御率 | 決定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マイルス・ミコラス | 4.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 79-49 | 8.23 | |
| ミッチェル・パーカー | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34-22 | 4.76 | W, 2-0 |
| リチャード・ラブレーディ | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 2.63 | |
| ガス・バーランド | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22-13 | 2.84 | S, 3 |
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | PC-ST | 防御率 | 決定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フレディ・ペラルタ | 6.0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 | 90-56 | 3.52 | |
| ブルックス・レイリー | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12-8 | 1.69 | |
| ルーク・ウィーバー | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13-10 | 6.00 | L, 2-1, B, 2 |
| デビン・ウィリアムズ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-10 | 8.00 |
球場: Citi Field, Queens, New York (34,621)
審判: Home Plate Umpire: Brian Walsh, First Base Umpire: Chad Fairchild, Second Base Umpire: Chad Whitson, Third Base Umpire: Bill Miller
中継: SNY | NATV