| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | 0 |
| MIL | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 12 | 0 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーニー・クレメント | 2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .303 | .313 | .379 |
| ドールトン・バーショ | CF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .263 | .333 | .491 |
| ウラジーミル・ゲレーロ | 1B | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .328 | .443 | .448 |
| ヘスス・サンチェス | RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .292 | .352 | .479 |
| エロイ・ヒメネス | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .375 | .286 |
| ネイサン・ルークス | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .071 | .129 | .071 |
| 岡本和真 | 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .224 | .297 | .345 |
| アンドレス・ヒメネス | SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .276 | .323 | .483 |
| ベニー・バレンスエラ | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .150 | .190 | .300 |
| デービス・シュナイダー | LF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 | .458 |
| レニン・ソサ | PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .235 | .324 |
| タイラー・ハイネマン | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .400 | .333 |
| マイルス・ストロー | DH | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .375 | .412 | .438 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サル・フレリック | RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .192 | .323 | .288 |
| ウィリアム・コントレラス | C | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .291 | .400 | .473 |
| ブライス・トゥーランジ | 2B | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | .321 | .446 | .604 |
| ゲイリー・サンチェス | DH | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .259 | .412 | .815 |
| ジェイク・バウアーズ | 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | .240 | .309 | .560 |
| ルイス・マトス | LF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .308 | .250 |
| ギャレット・ミッチェル | CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .282 | .429 | .436 |
| ジョーイ・オルティス | SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .234 | .200 |
| デビッド・ハミルトン | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .188 | .381 | .188 |
| ブランドン・ロックリッジ | LF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .275 | .341 | .325 |
| ルイス・レンヒフォ | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .128 | .180 | .213 |
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | PC-ST | 防御率 | 決定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケビン・ゴースマン | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 97-62 | 2.42 | |
| メイソン・フルーハーティ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14-9 | 5.68 | |
| ブレイドン・フィッシャー | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17-13 | 0.96 | |
| タイラー・ロジャーズ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-11 | 0.00 | |
| ジェフ・ホフマン | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 32-14 | 4.32 | |
| ルイー・バーランド | 1.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19-14 | 0.00 | W, 1-1 |
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | PC-ST | 防御率 | 決定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェイコブ・ミジオロウスキー | 5.1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 76-56 | 3.32 | |
| D.L.・ホール | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 0.00 | |
| アンヘル・セルパ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-7 | 6.00 | |
| アブナー・ウリベ | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20-15 | 5.68 | |
| トレバー・メジル | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20-14 | 14.40 | |
| グラント・アンダーソン | 1.0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9-6 | 3.72 | L, 0-1 |
球場: American Family Field, Milwaukee, Wisconsin (25,143)
審判: Home Plate Umpire: David Rackley, First Base Umpire: Chris Guccione, Second Base Umpire: Nestor Ceja, Third Base Umpire: Charlie Ramos
中継: BRTV | RSN