| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| CLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マイケル・ブッシュ | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .207 | .324 | .276 |
| アレックス・ブレグマン | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .278 | .375 |
| イアン・ハップ | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .156 | .250 | .469 |
| ピート・クロウ=アームストロング | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .233 | .281 | .267 |
| ニコ・ホーナー | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .269 | .412 | .423 |
| ダンズビー・スワンソン | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .120 | .258 | .120 |
| マイケル・コンフォート | RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 | .300 | .125 |
| マット・ショー | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .190 | .200 |
| ミゲル・アマヤ | C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .417 | .500 | .750 |
| ディラン・カールソン | RF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スティーブン・クワン | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .219 | .324 | .250 |
| チェイス・デロッター | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .310 | .355 | .828 |
| ホセ・ラミレス | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .171 | .237 | .314 |
| カイル・マンザルド | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .067 | .200 | .067 |
| ボー・ネイラー | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .154 | .214 | .154 |
| ダニエル・シュネーマン | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .192 | .192 | .346 |
| ブレイアン・ロッキオ | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .217 | .400 | .261 |
| ガブリエル・アリアス | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | .192 | .375 |
| C.J.・ケイファス | LF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .267 | .167 |
| デビッド・フライ | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .375 |
| アンヘル・マルティネス | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .318 | .222 |
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | PC-ST | 防御率 | 決定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エドワード・カブレラ | 5.2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 97-51 | 0.00 | |
| ケイレブ・ティールバー | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28-18 | 0.00 | W, 1-0 |
| ホービー・ミルナー | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-7 | 3.60 | |
| ダニエル・パレンシア | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-10 | 0.00 | S, 1 |
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | PC-ST | 防御率 | 決定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スレイド・チェッコーニ | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 85-55 | 5.23 | |
| ティム・ヘリン | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17-12 | 0.00 | |
| コナー・ブロドン | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19-11 | 4.50 | L, 2-1 |
| Peyton Pallette | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15-10 | 1.93 |
球場: Progressive Field, Cleveland, Ohio
審判: Home Plate Umpire: Dan Bellino, First Base Umpire: John Bacon, Second Base Umpire: Shane Livensparger, Third Base Umpire: Dan Merzel
中継: GDTV | MARQ