| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSH | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 11 | 2 |
| CHC | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェームズ・ウッド | LF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| アンドレス・チャパロ | 1B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.000 |
| ルイス・ガルシア | 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| ブレイディ・ハウス | 3B | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | .400 | .400 | 1.000 |
| デイレン・ライル | DH | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .200 | .200 | .200 |
| ジョーイ・ウィーマー | RF | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| カル・エイブラムス | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 |
| ナシム・ヌニェス | 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .500 | .000 |
| ケイバート・ルイス | C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 |
| ジェイコブ・ヤング | CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | 1.000 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マイケル・ブッシュ | 1B | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .750 | .800 | 1.250 |
| アレックス・ブレグマン | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .400 | .250 |
| イアン・ハップ | LF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .200 | .200 | .200 |
| ピート・クロウ=アームストロング | CF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .400 | .400 | .400 |
| ニコ・ホーナー | 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| カーソン・ケリー | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 |
| モイセス・バジェステロス | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 |
| ダンズビー・スワンソン | SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 |
| マット・ショー | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| マイケル・コンフォート | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | PC-ST | 防御率 | 決定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケイド・カバリ | 3.2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 75-46 | 4.91 | |
| P.J.・プーラン | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24-13 | 0.00 | |
| ブラッド・ロード | 2.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 47-32 | 3.86 | W, 1-0 |
| クレイトン・ビーター | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 24-12 | 0.00 | |
| シオネル・ペレス | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12-8 | 0.00 |
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | PC-ST | 防御率 | 決定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マット・ボイド | 3.2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 7 | 1 | 63-45 | 14.73 | L, 0-1 |
| ベン・ブラウン | 3.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 49-29 | 5.40 | |
| ホービー・ミルナー | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 0.00 | |
| ジェイコブ・ウェッブ | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15-11 | 0.00 |
球場: Wrigley Field, Chicago, Illinois (39,712)
審判: Home Plate Umpire: Alan Porter, First Base Umpire: Jim Wolf, Second Base Umpire: Roberto Ortiz, Third Base Umpire: Alex Mackay
中継: MARQ | NATV