Yorvit Torrealba fue receptor en MLB. En 907 juegos de carrera, con promedio de .256 y 56 jonrones. Esta página incluye estadísticas por temporada, historial de equipos, historial salarial, y perfil de carrera.
Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.
| Año | Equipo | J | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | SF | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| 2002 | SF | 53 | 136 | 17 | 38 | 10 | 0 | 2 | 14 | 0 | 14 | 20 | .279 | .355 | .397 | .752 |
| 2003 | SF | 66 | 200 | 22 | 52 | 10 | 2 | 4 | 29 | 1 | 14 | 39 | .260 | .312 | .390 | .702 |
| 2004 | SF | 64 | 172 | 19 | 39 | 7 | 3 | 6 | 23 | 2 | 17 | 31 | .227 | .302 | .407 | .709 |
| 2005 | SEA | 42 | 108 | 14 | 26 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 7 | 25 | .241 | .293 | .333 | .626 |
| 2005 | SF | 34 | 93 | 18 | 21 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 9 | 25 | .226 | .301 | .344 | .645 |
| 2006 | COL | 65 | 223 | 23 | 55 | 16 | 3 | 7 | 43 | 4 | 11 | 49 | .247 | .293 | .439 | .732 |
| 2007 | COL | 113 | 396 | 47 | 101 | 22 | 1 | 8 | 47 | 2 | 34 | 73 | .255 | .323 | .376 | .699 |
| 2008 | COL | 70 | 236 | 19 | 58 | 17 | 0 | 6 | 31 | 0 | 12 | 44 | .246 | .293 | .394 | .687 |
| 2009 | COL | 64 | 213 | 27 | 62 | 11 | 1 | 2 | 31 | 1 | 21 | 42 | .291 | .351 | .380 | .732 |
| 2010 | SD | 95 | 325 | 31 | 88 | 14 | 0 | 7 | 37 | 7 | 33 | 67 | .271 | .343 | .378 | .721 |
| 2011 | TEX | 113 | 396 | 40 | 108 | 27 | 1 | 7 | 37 | 0 | 20 | 65 | .273 | .306 | .399 | .705 |
| 2012 | MIL | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .167 | .000 | .167 |
| 2012 | TEX | 49 | 161 | 16 | 38 | 8 | 0 | 3 | 12 | 1 | 14 | 31 | .236 | .302 | .342 | .643 |
| 2012 | TOR | 10 | 28 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | .214 | .267 | .321 | .588 |
| 2013 | COL | 61 | 179 | 10 | 43 | 8 | 0 | 0 | 16 | 0 | 13 | 24 | .240 | .295 | .285 | .580 |
| Totales de Carrera | — | 907 | 2875 | 306 | 737 | 162 | 12 | 56 | 339 | 19 | 222 | 544 | .256 | .315 | .379 | .694 |
| Año | Salario |
|---|---|
| 2002 | $200,000 |
| 2003 | $312,000 |
| 2004 | $334,000 |
| 2005 | $715,000 |
| 2006 | $850,000 |
| 2007 | $1,075,000 |
| 2008 | $3,000,000 |
| 2009 | $3,750,000 |
| 2010 | $750,000 |
| 2011 | $3,000,000 |
| 2012 | $3,250,000 |
Total de Carrera: $17,236,000 (11 temporadas)
Promedio: $1,566,909
Los datos salariales están disponibles desde 1985.
Las cifras salariales de TGN muestran el salario base. Los bonos de firma, asignaciones contables y valores de impuesto de lujo se indican por separado cuando están disponibles.