Willie Wells fue campocorto en la historia de MLB. En 1068 juegos de carrera, con promedio de .327 y 145 jonrones. Esta página incluye estadísticas por temporada, historial de equipos y perfil de carrera.
Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.
| Año | Equipo | J | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1924 | SLS | 45 | 170 | 29 | 51 | 12 | 4 | 1 | 37 | 2 | 12 | .300 | .353 | .435 | .789 | |
| 1925 | SLS | 87 | 338 | 83 | 98 | 19 | 7 | 8 | 53 | 18 | 53 | .290 | .386 | .459 | .845 | |
| 1926 | SLS | 84 | 279 | 66 | 104 | 12 | 4 | 13 | 64 | 16 | 50 | 1 | .373 | .470 | .584 | 1.054 |
| 1927 | SLS | 96 | 359 | 90 | 131 | 21 | 5 | 29 | 105 | 13 | 55 | .365 | .456 | .694 | 1.149 | |
| 1928 | SLS | 78 | 315 | 82 | 113 | 28 | 5 | 22 | 81 | 13 | 25 | 1 | .359 | .414 | .689 | 1.103 |
| 1929 | CAG | 4 | 16 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.250 |
| 1929 | SLS | 95 | 363 | 105 | 129 | 22 | 5 | 27 | 117 | 31 | 49 | 0 | .355 | .439 | .667 | 1.106 |
| 1930 | SLS | 91 | 341 | 113 | 136 | 36 | 4 | 18 | 112 | 27 | 56 | 0 | .399 | .493 | .686 | 1.179 |
| 1931 | SLS | 34 | 122 | 35 | 39 | 12 | 3 | 3 | 27 | 9 | 24 | 0 | .320 | .439 | .541 | .980 |
| 1932 | DW | 29 | 113 | 20 | 32 | 13 | 2 | 0 | 20 | 3 | 9 | 0 | .283 | .341 | .434 | .775 |
| 1932 | HG | 10 | 38 | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 2 | .263 | .317 | .500 | .817 | |
| 1932 | KCM | 16 | 57 | 15 | 15 | 2 | 3 | 0 | 12 | 1 | 8 | 1 | .263 | .373 | .404 | .777 |
| 1933 | CAG | 36 | 156 | 30 | 41 | 7 | 3 | 0 | 23 | 8 | 7 | .263 | .307 | .346 | .653 | |
| 1934 | CAG | 38 | 144 | 23 | 30 | 7 | 4 | 0 | 13 | 4 | 17 | 1 | .208 | .292 | .313 | .604 |
| 1935 | CAG | 47 | 184 | 53 | 65 | 14 | 5 | 5 | 36 | 14 | 25 | 0 | .353 | .433 | .565 | .999 |
| 1936 | NE | 29 | 111 | 24 | 35 | 6 | 1 | 2 | 12 | 0 | 12 | 1 | .315 | .387 | .441 | .829 |
| 1937 | HG | 4 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .059 | .158 | .059 | .217 |
| 1937 | NE | 28 | 103 | 28 | 38 | 9 | 5 | 3 | 27 | 2 | 10 | .369 | .425 | .641 | 1.066 | |
| 1938 | NE | 27 | 90 | 22 | 29 | 7 | 2 | 2 | 15 | 3 | 13 | 0 | .322 | .419 | .511 | .930 |
| 1939 | NE | 38 | 150 | 31 | 40 | 4 | 0 | 3 | 21 | 4 | 19 | 3 | .267 | .347 | .353 | .700 |
| 1942 | NE | 51 | 199 | 50 | 68 | 12 | 1 | 6 | 32 | 3 | 16 | 0 | .342 | .399 | .503 | .902 |
| 1945 | NBY | 18 | 69 | 7 | 21 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | .304 | .368 | .391 | .760 | |
| 1945 | NE | 9 | 31 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .129 | .250 | .129 | .379 |
| 1946 | BEG | 53 | 197 | 20 | 59 | 13 | 3 | 1 | 36 | 1 | 18 | 0 | .299 | .358 | .411 | .769 |
| 1946 | NBY | 9 | 32 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | .250 | .333 | .250 | .583 | |
| 1947 | CIC | 6 | 19 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | .316 | .350 | .421 | .771 | |
| 1948 | MRS | 6 | 17 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | .471 | .526 | .706 | 1.232 |
| Totales de Carrera | — | 1068 | 4030 | 956 | 1319 | 267 | 70 | 145 | 875 | 176 | 497 | 10 | .327 | .407 | .536 | .943 |
| Año | Equipo | G | P | ERA | J | GS | SV | IL | H | ER | BB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1945 | NE | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Totales de Carrera | — | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1933, 1934, 1935, 1937, 1938, 1939, 1942, 1945