Willie McCovey fue primera base en la historia de MLB. En 2588 juegos de carrera, con promedio de .270 y 521 jonrones. Esta página incluye estadísticas por temporada, historial de equipos y perfil de carrera.
Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.
| Año | Equipo | J | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | SF | 52 | 192 | 32 | 68 | 9 | 5 | 13 | 38 | 2 | 22 | 35 | .354 | .429 | .656 | 1.085 |
| 1960 | SF | 101 | 260 | 37 | 62 | 15 | 3 | 13 | 51 | 1 | 45 | 53 | .238 | .349 | .469 | .818 |
| 1961 | SF | 106 | 328 | 59 | 89 | 12 | 3 | 18 | 50 | 1 | 37 | 60 | .271 | .350 | .491 | .841 |
| 1962 | SF | 91 | 229 | 41 | 67 | 6 | 1 | 20 | 54 | 3 | 29 | 35 | .293 | .368 | .590 | .957 |
| 1963 | SF | 152 | 564 | 103 | 158 | 19 | 5 | 44 | 102 | 1 | 50 | 119 | .280 | .350 | .566 | .915 |
| 1964 | SF | 130 | 364 | 55 | 80 | 14 | 1 | 18 | 54 | 2 | 61 | 73 | .220 | .336 | .412 | .748 |
| 1965 | SF | 160 | 540 | 93 | 149 | 17 | 4 | 39 | 92 | 0 | 88 | 118 | .276 | .381 | .539 | .920 |
| 1966 | SF | 150 | 502 | 85 | 148 | 26 | 6 | 36 | 96 | 2 | 76 | 100 | .295 | .391 | .586 | .977 |
| 1967 | SF | 135 | 456 | 73 | 126 | 17 | 4 | 31 | 91 | 3 | 71 | 110 | .276 | .378 | .535 | .913 |
| 1968 | SF | 148 | 523 | 81 | 153 | 16 | 4 | 36 | 105 | 4 | 72 | 71 | .293 | .378 | .545 | .923 |
| 1969 | SF | 149 | 491 | 101 | 157 | 26 | 2 | 45 | 126 | 0 | 121 | 66 | .320 | .453 | .656 | 1.108 |
| 1970 | SF | 152 | 495 | 98 | 143 | 39 | 2 | 39 | 126 | 0 | 137 | 75 | .289 | .444 | .612 | 1.056 |
| 1971 | SF | 105 | 329 | 45 | 91 | 13 | 0 | 18 | 70 | 0 | 64 | 57 | .277 | .396 | .480 | .876 |
| 1972 | SF | 81 | 263 | 30 | 56 | 8 | 0 | 14 | 35 | 0 | 38 | 45 | .213 | .316 | .403 | .719 |
| 1973 | SF | 130 | 383 | 52 | 102 | 14 | 3 | 29 | 75 | 1 | 105 | 78 | .266 | .420 | .546 | .966 |
| 1974 | SD | 128 | 344 | 53 | 87 | 19 | 1 | 22 | 63 | 1 | 96 | 76 | .253 | .416 | .506 | .922 |
| 1975 | SD | 122 | 413 | 43 | 104 | 17 | 0 | 23 | 68 | 1 | 57 | 80 | .252 | .345 | .460 | .805 |
| 1976 | OAK | 11 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .208 | .296 | .208 | .505 |
| 1976 | SD | 71 | 202 | 20 | 41 | 9 | 0 | 7 | 36 | 0 | 21 | 39 | .203 | .281 | .351 | .633 |
| 1977 | SF | 141 | 478 | 54 | 134 | 21 | 0 | 28 | 86 | 3 | 67 | 106 | .280 | .367 | .500 | .867 |
| 1978 | SF | 108 | 351 | 32 | 80 | 19 | 2 | 12 | 64 | 1 | 36 | 57 | .228 | .298 | .396 | .694 |
| 1979 | SF | 117 | 353 | 34 | 88 | 9 | 0 | 15 | 57 | 0 | 36 | 70 | .249 | .318 | .402 | .720 |
| 1980 | SF | 48 | 113 | 8 | 23 | 8 | 0 | 1 | 16 | 0 | 13 | 23 | .204 | .285 | .301 | .586 |
| Totales de Carrera | — | 2588 | 8197 | 1229 | 2211 | 353 | 46 | 521 | 1555 | 26 | 1345 | 1550 | .270 | .374 | .515 | .889 |
1963, 1966, 1968, 1969, 1970, 1971