Steve Scarsone fue segunda base en MLB. En 350 juegos de carrera, con promedio de .239 y 20 jonrones. Esta página incluye estadísticas por temporada, historial de equipos, historial salarial, y perfil de carrera.
Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.
| Año | Equipo | J | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | BAL | 11 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .176 | .222 | .176 | .399 |
| 1992 | PHI | 7 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .154 | .214 | .154 | .368 |
| 1993 | SF | 44 | 103 | 16 | 26 | 9 | 0 | 2 | 15 | 0 | 4 | 32 | .252 | .278 | .398 | .676 |
| 1994 | SF | 52 | 103 | 21 | 28 | 8 | 0 | 2 | 13 | 0 | 10 | 20 | .272 | .330 | .408 | .738 |
| 1995 | SF | 80 | 233 | 33 | 62 | 10 | 3 | 11 | 29 | 3 | 18 | 82 | .266 | .333 | .476 | .810 |
| 1996 | SF | 105 | 283 | 28 | 62 | 12 | 1 | 5 | 23 | 2 | 25 | 91 | .219 | .286 | .322 | .608 |
| 1997 | STL | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | .100 | .250 | .100 | .350 |
| 1999 | KC | 46 | 68 | 2 | 14 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9 | 24 | .206 | .295 | .279 | .574 |
| Totales de Carrera | — | 350 | 830 | 103 | 198 | 44 | 4 | 20 | 86 | 7 | 70 | 266 | .239 | .302 | .373 | .675 |
| Año | Salario |
|---|---|
| 1993 | $115,000 |
| 1994 | $130,000 |
| 1995 | $137,500 |
| 1996 | $375,000 |
| 1999 | $200,000 |
Total de Carrera: $957,500 (5 temporadas)
Promedio: $191,500
Los datos salariales están disponibles desde 1985.
Las cifras salariales de TGN muestran el salario base. Los bonos de firma, asignaciones contables y valores de impuesto de lujo se indican por separado cuando están disponibles.