Shawn Green fue jardinero derecho en MLB. En 1951 juegos de carrera, con promedio de .283 y 328 jonrones. Esta página incluye estadísticas por temporada, historial de equipos, historial salarial, y perfil de carrera.
Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.
| Año | Equipo | J | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | TOR | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1994 | TOR | 14 | 33 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | .091 | .118 | .121 | .239 |
| 1995 | TOR | 121 | 379 | 52 | 109 | 31 | 4 | 15 | 54 | 1 | 20 | 68 | .288 | .326 | .509 | .835 |
| 1996 | TOR | 132 | 422 | 52 | 118 | 32 | 3 | 11 | 45 | 5 | 33 | 75 | .280 | .342 | .448 | .790 |
| 1997 | TOR | 135 | 429 | 57 | 123 | 22 | 4 | 16 | 53 | 14 | 36 | 99 | .287 | .340 | .469 | .809 |
| 1998 | TOR | 158 | 630 | 106 | 175 | 33 | 4 | 35 | 100 | 35 | 50 | 142 | .278 | .334 | .510 | .844 |
| 1999 | TOR | 153 | 614 | 134 | 190 | 45 | 0 | 42 | 123 | 20 | 66 | 117 | .309 | .384 | .588 | .972 |
| 2000 | LAD | 162 | 610 | 98 | 164 | 44 | 4 | 24 | 99 | 24 | 90 | 121 | .269 | .367 | .472 | .839 |
| 2001 | LAD | 161 | 619 | 121 | 184 | 31 | 4 | 49 | 125 | 20 | 72 | 107 | .297 | .372 | .598 | .970 |
| 2002 | LAD | 158 | 582 | 110 | 166 | 31 | 1 | 42 | 114 | 8 | 93 | 112 | .285 | .385 | .558 | .944 |
| 2003 | LAD | 160 | 611 | 84 | 171 | 49 | 2 | 19 | 85 | 6 | 68 | 112 | .280 | .355 | .460 | .814 |
| 2004 | LAD | 157 | 590 | 92 | 157 | 28 | 1 | 28 | 86 | 5 | 71 | 114 | .266 | .352 | .459 | .811 |
| 2005 | ARI | 158 | 581 | 87 | 166 | 37 | 4 | 22 | 73 | 8 | 62 | 95 | .286 | .355 | .477 | .832 |
| 2006 | ARI | 115 | 417 | 59 | 118 | 22 | 3 | 11 | 51 | 4 | 37 | 64 | .283 | .348 | .429 | .778 |
| 2006 | NYM | 34 | 113 | 14 | 29 | 9 | 0 | 4 | 15 | 0 | 8 | 18 | .257 | .325 | .442 | .768 |
| 2007 | NYM | 130 | 446 | 62 | 130 | 30 | 1 | 10 | 46 | 11 | 37 | 62 | .291 | .352 | .430 | .782 |
| Totales de Carrera | — | 1951 | 7082 | 1129 | 2003 | 445 | 35 | 328 | 1070 | 162 | 744 | 1315 | .283 | .355 | .494 | .850 |
1999, 2002
| Año | Salario |
|---|---|
| 1993 | $109,000 |
| 1994 | $109,000 |
| 1995 | $130,000 |
| 1996 | $287,500 |
| 1997 | $500,000 |
| 1998 | $1,475,000 |
| 1999 | $3,125,000 |
| 2000 | $9,416,667 |
| 2001 | $12,166,667 |
| 2002 | $13,416,667 |
| 2003 | $15,666,667 |
| 2004 | $16,666,667 |
| 2005 | $7,833,333 |
| 2006 | $10,213,898 |
| 2007 | $9,500,000 |
Total de Carrera: $100,616,066 (15 temporadas)
Promedio: $6,707,738
Los datos salariales están disponibles desde 1985.
Las cifras salariales de TGN muestran el salario base. Los bonos de firma, asignaciones contables y valores de impuesto de lujo se indican por separado cuando están disponibles.