Sam Mongin

3B/2B · R/R · NEGRO LEAGUES · ACTIVE: 1920–1921 BORN: SAVANNAH, USA
Carrera
240 H · 1 HR · 95 RBI · 25 SB
.250 AVG · .621 OPS · 283 G
1922 Temporada
.138 AVG · 0 HR · 0 RBI · 0 SB
.219 OBP · .138 SLG · .357 OPS
The Game Network

Where History Is Kept. This page is part of a living baseball archive.

About This Archive →

Sam Mongin fue tercera base en la historia de MLB. En 283 juegos de carrera, con promedio de .250 y 1 jonrones. Esta página incluye estadísticas por temporada, historial de equipos y perfil de carrera.

Datos completos

Registro de carrera completo

Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.

Bateo temporada por temporada
← Scroll for more →
Año Equipo J AB C H 2B 3B HR CI BR BB K PRO OBP SLG OPS
1907 PG 10 32 4 14 0 2 1 9 0 2 .438 .471 .656 1.127
1908 BRG 22 76 7 15 0 0 0 1 5 2 .197 .218 .197 .415
1908 PG 5 19 3 4 0 0 0 2 1 1 .211 .250 .211 .461
1909 BRG 5 16 5 4 0 0 0 2 1 2 .250 .333 .250 .583
1910 BRG 13 45 9 15 1 2 0 7 1 2 .333 .375 .444 .819
1911 SLG 10 27 4 6 0 0 0 3 3 5 .222 .400 .222 .622
1912 SLG 23 77 12 21 1 3 0 11 4 4 .273 .333 .364 .697
1915 NLS 38 121 19 31 2 0 0 12 1 11 .256 .323 .273 .596
1916 NLG 18 64 10 18 2 1 0 8 1 7 .281 .352 .344 .696
1917 NLG 32 109 20 26 2 1 0 13 0 6 .239 .291 .275 .566
1918 NLG 24 102 16 30 1 0 0 5 1 9 .294 .363 .304 .667
1919 NLG 16 59 8 11 0 0 0 4 1 6 .186 .284 .186 .470
1920 NLG 7 22 2 4 1 0 0 2 0 0 .182 .250 .227 .477
1921 AC 3 9 0 4 1 0 0 1 1 1 .444 .500 .556 1.056
1921 SLG 50 153 37 33 6 1 0 15 5 25 1 .216 .365 .268 .633
1922 BRG 7 29 1 4 0 0 0 0 0 3 .138 .219 .138 .357
Totales de Carrera 283 960 157 240 17 10 1 95 25 86 1 .250 .329 .292 .621
The Game Network

Where History Is Kept. This page is part of a living baseball archive.

About This Archive →
Data: Lahman Baseball Database (CC BY-SA 4.0), Cot's Baseball Contracts, Retrosheet.