Rod Carew fue primera base en MLB. En 2469 juegos de carrera, con promedio de .328 y 92 jonrones. Esta página incluye estadísticas por temporada, historial de equipos, historial salarial, y perfil de carrera.
Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.
| Año | Equipo | J | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | MIN | 137 | 514 | 66 | 150 | 22 | 7 | 8 | 51 | 5 | 37 | 91 | .292 | .341 | .409 | .750 |
| 1968 | MIN | 127 | 461 | 46 | 126 | 27 | 2 | 1 | 42 | 12 | 26 | 71 | .273 | .312 | .347 | .659 |
| 1969 | MIN | 123 | 458 | 79 | 152 | 30 | 4 | 8 | 56 | 19 | 37 | 72 | .332 | .386 | .467 | .853 |
| 1970 | MIN | 51 | 191 | 27 | 70 | 12 | 3 | 4 | 28 | 4 | 11 | 28 | .366 | .407 | .524 | .930 |
| 1971 | MIN | 147 | 577 | 88 | 177 | 16 | 10 | 2 | 48 | 6 | 45 | 81 | .307 | .356 | .380 | .736 |
| 1972 | MIN | 142 | 535 | 61 | 170 | 21 | 6 | 0 | 51 | 12 | 43 | 60 | .318 | .369 | .379 | .749 |
| 1973 | MIN | 149 | 580 | 98 | 203 | 30 | 11 | 6 | 62 | 41 | 62 | 55 | .350 | .411 | .471 | .881 |
| 1974 | MIN | 153 | 599 | 86 | 218 | 30 | 5 | 3 | 55 | 38 | 74 | 49 | .364 | .433 | .446 | .879 |
| 1975 | MIN | 143 | 535 | 89 | 192 | 24 | 4 | 14 | 80 | 35 | 64 | 40 | .359 | .421 | .497 | .919 |
| 1976 | MIN | 156 | 605 | 97 | 200 | 29 | 12 | 9 | 90 | 49 | 67 | 52 | .331 | .395 | .463 | .858 |
| 1977 | MIN | 155 | 616 | 128 | 239 | 38 | 16 | 14 | 100 | 23 | 69 | 55 | .388 | .449 | .570 | 1.019 |
| 1978 | MIN | 152 | 564 | 85 | 188 | 26 | 10 | 5 | 70 | 27 | 78 | 62 | .333 | .411 | .441 | .853 |
| 1979 | CAL | 110 | 409 | 78 | 130 | 15 | 3 | 3 | 44 | 18 | 73 | 46 | .318 | .419 | .391 | .810 |
| 1980 | CAL | 144 | 540 | 74 | 179 | 34 | 7 | 3 | 59 | 23 | 59 | 38 | .331 | .396 | .437 | .833 |
| 1981 | CAL | 93 | 364 | 57 | 111 | 17 | 1 | 2 | 21 | 16 | 45 | 45 | .305 | .380 | .374 | .753 |
| 1982 | CAL | 138 | 523 | 88 | 167 | 25 | 5 | 3 | 44 | 10 | 67 | 49 | .319 | .396 | .403 | .799 |
| 1983 | CAL | 129 | 472 | 66 | 160 | 24 | 2 | 2 | 44 | 6 | 57 | 48 | .339 | .409 | .411 | .820 |
| 1984 | CAL | 93 | 329 | 42 | 97 | 8 | 1 | 3 | 31 | 4 | 40 | 39 | .295 | .367 | .353 | .720 |
| 1985 | CAL | 127 | 443 | 69 | 124 | 17 | 3 | 2 | 39 | 5 | 64 | 47 | .280 | .371 | .345 | .717 |
| Totales de Carrera | — | 2469 | 9315 | 1424 | 3053 | 445 | 112 | 92 | 1015 | 353 | 1018 | 1028 | .328 | .393 | .429 | .822 |
1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984
| Año | Salario |
|---|---|
| 1985 | $875,000 |
Total de Carrera: $875,000 (1 temporadas)
Promedio: $875,000
Los datos salariales están disponibles desde 1985.
Las cifras salariales de TGN muestran el salario base. Los bonos de firma, asignaciones contables y valores de impuesto de lujo se indican por separado cuando están disponibles.