Rod Beck

PITCHER · R/R · MLB · ACTIVE: 1991–2004 BORN: BURBANK, USA
All-Star ×3
Carrera
38 W · 3.30 ERA · 644 K
768.0 IP · 1.16 WHIP · 704 G
2004 Temporada
0-2 · 6.38 ERA
24.0 IP · 15 K · 1.50 WHIP
The Game Network

Where History Is Kept. This page is part of a living baseball archive.

About This Archive →

Rod Beck fue lanzador en la historia de MLB. En 704 apariciones de carrera, con ERA de 3.30 y 644 ponches. Esta página incluye estadísticas por temporada, historial de equipos y perfil de carrera.

Datos completos

Registro de carrera completo

Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.

Pitcheo temporada por temporada
← Scroll for more →
Año Equipo G P ERA J GS SV IL H ER BB SO WHIP
1991 SF 1 1 3.78 31 0 1 52.1 53 22 13 38 1.26
1992 SF 3 3 1.76 65 0 17 92.0 62 18 15 87 0.84
1993 SF 3 1 2.16 76 0 48 79.1 57 19 13 86 0.88
1994 SF 2 4 2.77 48 0 28 48.2 49 15 13 39 1.27
1995 SF 5 6 4.45 60 0 33 58.2 60 29 21 42 1.38
1996 SF 0 9 3.34 63 0 35 62.0 56 23 10 48 1.06
1997 SF 7 4 3.47 73 0 37 70.0 67 27 8 53 1.07
1998 CHC 3 4 3.02 81 0 51 80.1 86 27 20 81 1.32
1999 BOS 0 1 1.93 12 0 3 14.0 9 3 5 12 1.00
1999 CHC 2 4 7.80 31 0 7 30.0 41 26 13 13 1.80
2000 BOS 3 0 3.10 34 0 0 40.2 34 14 12 35 1.13
2001 BOS 6 4 3.90 68 0 6 80.2 77 35 28 63 1.30
2003 SD 3 2 1.78 36 0 20 35.1 25 7 11 32 1.02
2004 SD 0 2 6.38 26 0 0 24.0 27 17 9 15 1.50
Totales de Carrera 38 45 3.30 704 0 286 768.0 703 282 191 644 1.16
Bateo temporada por temporada
← Scroll for more →
Año Equipo J AB C H 2B 3B HR CI BR BB K PRO OBP SLG OPS
1991 SF 31 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
1992 SF 65 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .500 .500 .500 1.000
1993 SF 76 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 .000 .000
1994 SF 48 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 .000 .000
1995 SF 60 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .333 .333 .333 .667
1996 SF 63 3 0 1 0 0 0 1 0 0 2 .333 .333 .333 .667
1997 SF 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998 CHC 81 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
1999 BOS 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 CHC 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 BOS 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 BOS 68 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
2003 SD 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 SD 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totales de Carrera 704 19 0 4 0 0 0 1 0 0 10 .211 .211 .211 .421
Premios y logros
  • MLB Players Choice Comeback Player (1): 2003
  • Reliever of the Year Award (1): 1994
Selecciones All-Star

1993, 1994, 1997

Salario y Contrato
Año Salario
1992$120,000
1993$250,000
1994$750,000
1995$2,242,500
1996$2,954,451
1997$3,183,380
1998$3,600,000
1999$5,500,000
2000$3,500,000
2001$4,500,000

Total de Carrera: $26,600,331 (10 temporadas)

Promedio: $2,660,033

Los datos salariales están disponibles desde 1985.

Las cifras salariales de TGN muestran el salario base. Los bonos de firma, asignaciones contables y valores de impuesto de lujo se indican por separado cuando están disponibles.

Detalle del Contrato

The Game Network

Where History Is Kept. This page is part of a living baseball archive.

About This Archive →
Data: Lahman Baseball Database (CC BY-SA 4.0), Cot's Baseball Contracts, Retrosheet.