Raul Casanova fue receptor en MLB. En 387 juegos de carrera, con promedio de .236 y 35 jonrones. Esta página incluye estadísticas por temporada, historial de equipos, historial salarial, y perfil de carrera.
Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.
| Año | Equipo | J | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | DET | 25 | 85 | 6 | 16 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 | 6 | 18 | .188 | .242 | .341 | .583 |
| 1997 | DET | 101 | 304 | 27 | 74 | 10 | 1 | 5 | 24 | 1 | 26 | 48 | .243 | .308 | .332 | .641 |
| 1998 | DET | 16 | 42 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 10 | .143 | .250 | .262 | .512 |
| 2000 | MIL | 86 | 231 | 20 | 57 | 13 | 3 | 6 | 36 | 1 | 26 | 48 | .247 | .331 | .407 | .738 |
| 2001 | MIL | 71 | 192 | 21 | 50 | 10 | 0 | 11 | 33 | 0 | 12 | 29 | .260 | .303 | .484 | .787 |
| 2002 | BAL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2002 | MIL | 31 | 87 | 3 | 16 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 10 | 18 | .184 | .273 | .230 | .503 |
| 2005 | CWS | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 2007 | TB | 29 | 79 | 12 | 20 | 1 | 1 | 6 | 11 | 0 | 7 | 17 | .253 | .315 | .519 | .834 |
| 2008 | NYM | 20 | 55 | 5 | 15 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 10 | .273 | .344 | .364 | .708 |
| Totales de Carrera | — | 387 | 1081 | 98 | 255 | 40 | 5 | 35 | 130 | 2 | 98 | 200 | .236 | .304 | .379 | .683 |
| Año | Salario |
|---|---|
| 1997 | $157,500 |
| 1998 | $225,000 |
| 1999 | $240,000 |
| 2001 | $400,000 |
| 2002 | $850,000 |
Total de Carrera: $1,872,500 (5 temporadas)
Promedio: $374,500
Los datos salariales están disponibles desde 1985.
Las cifras salariales de TGN muestran el salario base. Los bonos de firma, asignaciones contables y valores de impuesto de lujo se indican por separado cuando están disponibles.