Randy Ready fue segunda base en MLB. En 777 juegos de carrera, con promedio de .259 y 40 jonrones. Esta página incluye estadísticas por temporada, historial de equipos, historial salarial, y perfil de carrera.
Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.
| Año | Equipo | J | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | ML4 | 12 | 37 | 8 | 15 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | .405 | .488 | .676 | 1.164 |
| 1984 | ML4 | 37 | 123 | 13 | 23 | 6 | 1 | 3 | 13 | 0 | 14 | 18 | .187 | .270 | .325 | .595 |
| 1985 | ML4 | 48 | 181 | 29 | 48 | 9 | 5 | 1 | 21 | 0 | 14 | 23 | .265 | .318 | .387 | .705 |
| 1986 | ML4 | 23 | 79 | 8 | 15 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 9 | .190 | .273 | .278 | .551 |
| 1986 | SD | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1987 | SD | 124 | 350 | 69 | 108 | 26 | 6 | 12 | 54 | 7 | 67 | 44 | .309 | .423 | .520 | .943 |
| 1988 | SD | 114 | 331 | 43 | 88 | 16 | 2 | 7 | 39 | 6 | 39 | 38 | .266 | .346 | .390 | .735 |
| 1989 | PHI | 72 | 187 | 33 | 50 | 11 | 1 | 8 | 21 | 4 | 31 | 31 | .267 | .372 | .465 | .837 |
| 1989 | SD | 28 | 67 | 4 | 17 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 11 | 6 | .254 | .354 | .313 | .668 |
| 1990 | PHI | 101 | 217 | 26 | 53 | 9 | 1 | 1 | 26 | 3 | 29 | 35 | .244 | .332 | .309 | .641 |
| 1991 | PHI | 76 | 205 | 32 | 51 | 10 | 1 | 1 | 20 | 2 | 47 | 25 | .249 | .385 | .322 | .707 |
| 1992 | OAK | 61 | 125 | 17 | 25 | 2 | 0 | 3 | 17 | 1 | 25 | 23 | .200 | .329 | .288 | .617 |
| 1993 | MON | 40 | 134 | 22 | 34 | 8 | 1 | 1 | 10 | 2 | 23 | 8 | .254 | .367 | .351 | .718 |
| 1994 | PHI | 17 | 42 | 5 | 16 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 6 | .381 | .480 | .476 | .956 |
| 1995 | PHI | 23 | 29 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | .138 | .219 | .138 | .357 |
| Totales de Carrera | — | 777 | 2110 | 312 | 547 | 107 | 21 | 40 | 239 | 27 | 326 | 276 | .259 | .359 | .387 | .745 |
| Año | Salario |
|---|---|
| 1987 | $110,000 |
| 1988 | $210,000 |
| 1989 | $370,000 |
| 1990 | $520,000 |
| 1991 | $600,000 |
| 1992 | $500,000 |
| 1995 | $150,000 |
Total de Carrera: $2,460,000 (7 temporadas)
Promedio: $351,429
Los datos salariales están disponibles desde 1985.
Las cifras salariales de TGN muestran el salario base. Los bonos de firma, asignaciones contables y valores de impuesto de lujo se indican por separado cuando están disponibles.