Phil Nevin fue tercera base en MLB. En 1217 juegos de carrera, con promedio de .270 y 208 jonrones. Esta página incluye estadísticas por temporada, historial de equipos, historial salarial, y perfil de carrera.
Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.
| Año | Equipo | J | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | DET | 29 | 96 | 9 | 21 | 3 | 1 | 2 | 12 | 0 | 11 | 27 | .219 | .318 | .333 | .652 |
| 1995 | HOU | 18 | 60 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 13 | .117 | .221 | .133 | .354 |
| 1996 | DET | 38 | 120 | 15 | 35 | 5 | 0 | 8 | 19 | 1 | 8 | 39 | .292 | .338 | .533 | .872 |
| 1997 | DET | 93 | 251 | 32 | 59 | 16 | 1 | 9 | 35 | 0 | 25 | 68 | .235 | .306 | .414 | .720 |
| 1998 | ANA | 75 | 237 | 27 | 54 | 8 | 1 | 8 | 27 | 0 | 17 | 67 | .228 | .291 | .371 | .662 |
| 1999 | SD | 128 | 383 | 52 | 103 | 27 | 0 | 24 | 85 | 1 | 51 | 82 | .269 | .352 | .527 | .880 |
| 2000 | SD | 143 | 538 | 87 | 163 | 34 | 1 | 31 | 107 | 2 | 59 | 121 | .303 | .374 | .543 | .916 |
| 2001 | SD | 149 | 546 | 97 | 167 | 31 | 0 | 41 | 126 | 4 | 71 | 147 | .306 | .388 | .588 | .976 |
| 2002 | SD | 107 | 407 | 53 | 116 | 16 | 0 | 12 | 57 | 4 | 38 | 87 | .285 | .344 | .413 | .757 |
| 2003 | SD | 59 | 226 | 30 | 63 | 8 | 0 | 13 | 46 | 2 | 21 | 44 | .279 | .339 | .487 | .825 |
| 2004 | SD | 147 | 547 | 78 | 158 | 31 | 1 | 26 | 105 | 0 | 66 | 121 | .289 | .368 | .492 | .859 |
| 2005 | SD | 73 | 281 | 31 | 72 | 11 | 1 | 9 | 47 | 1 | 19 | 67 | .256 | .301 | .399 | .699 |
| 2005 | TEX | 29 | 99 | 15 | 18 | 5 | 0 | 3 | 8 | 2 | 8 | 30 | .182 | .250 | .323 | .573 |
| 2006 | CHC | 67 | 179 | 26 | 49 | 4 | 0 | 12 | 33 | 0 | 17 | 52 | .274 | .335 | .497 | .832 |
| 2006 | MIN | 16 | 42 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | 15 | .190 | .340 | .286 | .625 |
| 2006 | TEX | 46 | 176 | 26 | 38 | 8 | 0 | 9 | 31 | 0 | 21 | 39 | .216 | .307 | .415 | .721 |
| Totales de Carrera | — | 1217 | 4188 | 584 | 1131 | 209 | 6 | 208 | 743 | 18 | 449 | 1019 | .270 | .343 | .472 | .814 |
2001
| Año | Salario |
|---|---|
| 1995 | $109,000 |
| 1996 | $120,000 |
| 1997 | $178,000 |
| 1998 | $210,000 |
| 1999 | $265,000 |
| 2000 | $875,000 |
| 2001 | $1,625,000 |
| 2002 | $2,600,000 |
| 2003 | $5,000,000 |
| 2004 | $8,500,000 |
| 2005 | $9,625,000 |
| 2006 | $10,472,409 |
Total de Carrera: $39,579,409 (12 temporadas)
Promedio: $3,298,284
Los datos salariales están disponibles desde 1985.
Las cifras salariales de TGN muestran el salario base. Los bonos de firma, asignaciones contables y valores de impuesto de lujo se indican por separado cuando están disponibles.