Paul Arnold fue jardinero central en la historia de MLB. En 111 juegos de carrera, con promedio de .253 y 0 jonrones. Esta página incluye estadísticas por temporada, historial de equipos y perfil de carrera.
Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.
| Año | Equipo | J | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1926 | HIL | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .000 | .375 | .000 | .375 |
| 1927 | BRG | 32 | 125 | 23 | 30 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | 15 | .240 | .321 | .296 | .617 | |
| 1928 | NLG | 13 | 41 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | .268 | .333 | .293 | .626 |
| 1932 | NWB | 4 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .071 | .235 | .071 | .307 | |
| 1934 | ND | 30 | 107 | 24 | 35 | 5 | 2 | 0 | 12 | 0 | 15 | 3 | .327 | .410 | .411 | .821 |
| 1935 | ND | 29 | 95 | 14 | 22 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 12 | 1 | .232 | .318 | .284 | .602 |
| 1936 | NYC | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| Totales de Carrera | — | 111 | 391 | 69 | 99 | 14 | 4 | 0 | 35 | 7 | 52 | 6 | .253 | .341 | .309 | .650 |
1935