Oscar Charleston fue jardinero central en la historia de MLB. En 1336 juegos de carrera, con promedio de .350 y 183 jonrones. Esta página incluye estadísticas por temporada, historial de equipos y perfil de carrera.
Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.
| Año | Equipo | J | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1915 | ABC | 57 | 221 | 31 | 57 | 9 | 5 | 2 | 31 | 14 | 13 | .258 | .302 | .371 | .673 | |
| 1916 | ABC | 18 | 58 | 7 | 17 | 1 | 2 | 0 | 9 | 2 | 6 | .293 | .359 | .379 | .739 | |
| 1916 | NLS | 15 | 64 | 18 | 22 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 | .344 | .417 | .375 | .792 | |
| 1917 | ABC | 48 | 178 | 26 | 52 | 6 | 4 | 1 | 19 | 3 | 14 | .292 | .354 | .388 | .741 | |
| 1918 | ABC | 40 | 154 | 39 | 60 | 8 | 8 | 3 | 46 | 13 | 13 | .390 | .437 | .604 | 1.041 | |
| 1919 | CAG | 40 | 163 | 43 | 66 | 7 | 6 | 8 | 41 | 13 | 17 | .405 | .464 | .669 | 1.133 | |
| 1919 | DS | 5 | 16 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | .313 | .389 | .438 | .826 | |
| 1920 | ABC | 76 | 285 | 60 | 95 | 18 | 5 | 5 | 45 | 20 | 35 | 1 | .333 | .408 | .484 | .892 |
| 1921 | SLG | 62 | 226 | 90 | 98 | 12 | 10 | 12 | 74 | 35 | 34 | 2 | .434 | .515 | .735 | 1.250 |
| 1922 | ABC | 89 | 354 | 92 | 135 | 24 | 15 | 17 | 90 | 27 | 39 | 1 | .381 | .444 | .678 | 1.122 |
| 1923 | ABC | 84 | 308 | 68 | 112 | 25 | 6 | 11 | 94 | 25 | 48 | .364 | .453 | .591 | 1.043 | |
| 1924 | HBG | 58 | 222 | 67 | 91 | 27 | 5 | 15 | 65 | 22 | 28 | 6 | .410 | .480 | .779 | 1.259 |
| 1925 | HBG | 71 | 255 | 97 | 109 | 23 | 3 | 20 | 97 | 17 | 51 | .427 | .523 | .776 | 1.299 | |
| 1926 | HBG | 48 | 169 | 43 | 52 | 12 | 1 | 10 | 43 | 24 | 34 | 6 | .308 | .438 | .568 | 1.006 |
| 1927 | HBG | 69 | 247 | 68 | 98 | 20 | 6 | 13 | 73 | 21 | 49 | .397 | .500 | .684 | 1.184 | |
| 1928 | HIL | 60 | 207 | 54 | 72 | 11 | 6 | 11 | 44 | 11 | 40 | 3 | .348 | .453 | .618 | 1.072 |
| 1929 | HG | 4 | 13 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | .462 | .533 | .615 | 1.149 |
| 1929 | HIL | 78 | 278 | 69 | 100 | 21 | 7 | 7 | 62 | 8 | 54 | 0 | .360 | .469 | .561 | 1.030 |
| 1930 | HG | 53 | 217 | 47 | 68 | 17 | 2 | 12 | 55 | 7 | 18 | 1 | .313 | .371 | .576 | .947 |
| 1931 | HG | 48 | 190 | 36 | 63 | 14 | 6 | 3 | 33 | 1 | 18 | 0 | .332 | .392 | .516 | .908 |
| 1932 | PC | 68 | 247 | 45 | 79 | 17 | 4 | 4 | 40 | 16 | 29 | 0 | .320 | .396 | .470 | .865 |
| 1933 | PC | 70 | 262 | 69 | 89 | 19 | 7 | 14 | 67 | 7 | 25 | .340 | .401 | .626 | 1.027 | |
| 1934 | PC | 59 | 200 | 35 | 64 | 10 | 2 | 7 | 41 | 6 | 27 | 3 | .320 | .406 | .495 | .901 |
| 1935 | PC | 41 | 155 | 21 | 42 | 10 | 1 | 2 | 29 | 8 | 16 | 3 | .271 | .343 | .387 | .730 |
| 1936 | PC | 32 | 93 | 18 | 32 | 8 | 0 | 4 | 18 | 0 | 13 | 1 | .344 | .430 | .559 | .989 |
| 1937 | PC | 15 | 41 | 4 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | .220 | .273 | .341 | .614 | |
| 1938 | PC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 1939 | TC | 10 | 33 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | .303 | .395 | .455 | .849 | |
| 1939 | TC2 | 7 | 25 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .280 | .333 | .320 | .653 |
| 1940 | TIC | 8 | 17 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | .353 | .450 | .412 | .862 |
| 1941 | PS | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
| Totales de Carrera | — | 1336 | 4903 | 1164 | 1718 | 329 | 112 | 183 | 1139 | 311 | 647 | 29 | .350 | .430 | .575 | 1.005 |
| Año | Equipo | G | P | ERA | J | GS | SV | IL | H | ER | BB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1915 | ABC | 1 | 1 | 4.43 | 6 | 5 | 0 | 40.2 | 38 | 20 | 18 | 23 | 1.38 |
| 1916 | NLS | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.60 |
| 1917 | ABC | 0 | 0 | 1.65 | 3 | 1 | 0 | 16.1 | 6 | 3 | 9 | 7 | 0.92 |
| 1918 | ABC | 0 | 1 | 6.00 | 4 | 2 | 0 | 15.0 | 18 | 10 | 5 | 5 | 1.53 |
| 1919 | CAG | 1 | 0 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 9.0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0.78 |
| 1920 | ABC | 0 | 0 | 3.31 | 3 | 1 | 0 | 16.1 | 22 | 6 | 6 | 5 | 1.71 |
| 1921 | SLG | 0 | 0 | 11.57 | 2 | 0 | 0 | 4.2 | 13 | 6 | 1 | 2 | 3.00 |
| 1923 | ABC | 1 | 2 | 4.60 | 5 | 3 | 0 | 29.1 | 31 | 15 | 13 | 7 | 1.50 |
| 1926 | HBG | 0 | 2 | 5.63 | 2 | 1 | 0 | 16.0 | 17 | 10 | 8 | 6 | 1.56 |
| 1927 | HBG | 0 | 0 | 16.88 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3.00 |
| 1933 | PC | 0 | 0 | 3.38 | 2 | 0 | 0 | 5.1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0.94 |
| Totales de Carrera | — | 3 | 6 | 4.47 | 30 | 14 | 0 | 157.0 | 157 | 78 | 69 | 63 | 1.44 |
1933, 1934, 1935