Mike Difelice fue receptor en MLB. En 550 juegos de carrera, con promedio de .236 y 28 jonrones. Esta página incluye estadísticas por temporada, historial de equipos, historial salarial, y perfil de carrera.
Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.
| Año | Equipo | J | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | STL | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .286 | .286 | .429 | .714 |
| 1997 | STL | 93 | 260 | 16 | 62 | 10 | 1 | 4 | 30 | 1 | 19 | 61 | .238 | .297 | .331 | .628 |
| 1998 | TB | 84 | 248 | 17 | 57 | 12 | 3 | 3 | 23 | 0 | 15 | 56 | .230 | .274 | .339 | .613 |
| 1999 | TB | 51 | 179 | 21 | 55 | 11 | 0 | 6 | 27 | 0 | 8 | 23 | .307 | .346 | .469 | .815 |
| 2000 | TB | 60 | 204 | 23 | 49 | 13 | 1 | 6 | 19 | 0 | 12 | 40 | .240 | .280 | .402 | .682 |
| 2001 | ARI | 12 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | .048 | .091 | .048 | .139 |
| 2001 | TB | 48 | 149 | 13 | 31 | 5 | 1 | 2 | 9 | 1 | 8 | 39 | .208 | .259 | .295 | .555 |
| 2002 | STL | 70 | 174 | 17 | 40 | 11 | 0 | 4 | 19 | 0 | 17 | 42 | .230 | .297 | .362 | .660 |
| 2003 | KC | 62 | 189 | 29 | 48 | 16 | 1 | 3 | 25 | 1 | 9 | 30 | .254 | .299 | .397 | .696 |
| 2004 | CHC | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2004 | DET | 13 | 22 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | .136 | .240 | .227 | .467 |
| 2005 | NYM | 11 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .118 | .211 | .118 | .328 |
| 2006 | NYM | 15 | 25 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | .080 | .233 | .120 | .353 |
| 2007 | NYM | 16 | 40 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 12 | .250 | .311 | .350 | .661 |
| 2008 | TB | 7 | 20 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | .300 | .364 | .350 | .714 |
| Totales de Carrera | — | 550 | 1558 | 145 | 368 | 83 | 9 | 28 | 167 | 3 | 101 | 334 | .236 | .288 | .355 | .643 |
| Año | Salario |
|---|---|
| 1997 | $152,500 |
| 1998 | $210,000 |
| 1999 | $267,500 |
| 2000 | $525,000 |
| 2001 | $775,000 |
| 2002 | $750,000 |
| 2003 | $625,000 |
Total de Carrera: $3,305,000 (7 temporadas)
Promedio: $472,143
Los datos salariales están disponibles desde 1985.
Las cifras salariales de TGN muestran el salario base. Los bonos de firma, asignaciones contables y valores de impuesto de lujo se indican por separado cuando están disponibles.