Max Muncy es tercera base de Los Angeles Dodgers. En 1113 juegos en MLB, con promedio de .232 y 232 jonrones. Esta página incluye estadísticas por temporada, historial de equipos, e información relacionada.
Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.
| Año | Equipo | J | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | OAK | 45 | 102 | 14 | 21 | 8 | 1 | 3 | 9 | 0 | 9 | 31 | .206 | .268 | .392 | .660 |
| 2016 | OAK | 51 | 113 | 13 | 21 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 20 | 24 | .186 | .308 | .257 | .565 |
| 2018 | LAD | 137 | 395 | 75 | 104 | 17 | 2 | 35 | 79 | 3 | 79 | 131 | .263 | .391 | .582 | .973 |
| 2019 | LAD | 141 | 487 | 101 | 122 | 22 | 1 | 35 | 98 | 4 | 90 | 149 | .251 | .374 | .515 | .889 |
| 2020 | LAD | 58 | 203 | 36 | 39 | 4 | 0 | 12 | 27 | 1 | 39 | 60 | .192 | .331 | .389 | .720 |
| 2021 | LAD | 144 | 497 | 95 | 124 | 26 | 2 | 36 | 94 | 2 | 83 | 120 | .249 | .368 | .527 | .895 |
| 2022 | LAD | 136 | 464 | 69 | 91 | 22 | 1 | 21 | 69 | 2 | 90 | 141 | .196 | .329 | .384 | .713 |
| 2023 | LAD | 135 | 482 | 95 | 102 | 17 | 1 | 36 | 105 | 1 | 85 | 153 | .212 | .333 | .475 | .808 |
| 2024 | LAD | 73 | 237 | 47 | 55 | 17 | 0 | 15 | 48 | 1 | 45 | 77 | .232 | .358 | .494 | .852 |
| 2025 | LAD | 100 | 313 | 48 | 76 | 10 | 2 | 19 | 67 | 4 | 64 | 83 | .243 | .376 | .470 | .846 |
| 2026 | LAD | 93 | 304 | 56 | 80 | 16 | 1 | 18 | 43 | 1 | 43 | 80 | .263 | .360 | .500 | .860 |
| Totales de Carrera | — | 1113 | 3597 | 649 | 835 | 161 | 11 | 232 | 647 | 19 | 647 | 1049 | .232 | .354 | .477 | .831 |
2019, 2021
| Fecha | Rival | Resultado | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 de jul | @ PHI | 7-10 L | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 de jul | @ NYY | 8-2 W | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 de jul | @ NYY | 1-2 L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 de jul | @ NYY | 2-1 W | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 12 de jul | vs ARI | 3-5 L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 de jul | vs ARI | 2-9 L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 de jul | vs COL | 4-3 W | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 7 de jul | vs COL | 3-4 L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 de jul | vs COL | 8-7 W | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 de jul | vs SD | 2-5 L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Split | G | AB | H | HR | RBI | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs LHP | 0 | 51 | 11 | 2 | 0 | .216 | .734 |
| vs RHP | 0 | 232 | 63 | 14 | 0 | .272 | .873 |
| Local | 0 | 138 | 32 | 9 | 0 | .232 | .775 |
| Visitante | 0 | 168 | 49 | 9 | 0 | .292 | .935 |
| Día | 0 | 66 | 17 | 4 | 0 | .258 | .825 |
| Noche | 0 | 238 | 63 | 14 | 0 | .265 | .869 |