Mark McLemore

2B/LF/RF · B/R · MLB · ACTIVE: 1986–2004 BORN: SAN DIEGO, USA
Carrera
1602 H · 53 HR · 615 RBI · 272 SB
.259 AVG · .690 OPS · 1832 G
2004 Temporada
.248 AVG · 2 HR · 21 RBI · 0 SB
.355 OBP · .328 SLG · .683 OPS
The Game Network

Where History Is Kept. This page is part of a living baseball archive.

About This Archive →

Mark McLemore fue segunda base en MLB. En 1832 juegos de carrera, con promedio de .259 y 53 jonrones. Esta página incluye estadísticas por temporada, historial de equipos, historial salarial, y perfil de carrera.

Datos completos

Registro de carrera completo

Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.

Bateo temporada por temporada
← Scroll for more →
Año Equipo J AB C H 2B 3B HR CI BR BB K PRO OBP SLG OPS
1986 CAL 5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 2 .000 .200 .000 .200
1987 CAL 138 433 61 102 13 3 3 41 25 48 72 .236 .310 .300 .610
1988 CAL 77 233 38 56 11 2 2 16 13 25 28 .240 .312 .330 .642
1989 CAL 32 103 12 25 3 1 0 14 6 7 19 .243 .295 .291 .586
1990 CAL 20 48 4 7 2 0 0 2 1 4 9 .146 .212 .188 .399
1990 CLE 8 12 2 2 0 0 0 0 0 0 6 .167 .167 .167 .333
1991 HOU 21 61 6 9 1 0 0 2 0 6 13 .148 .221 .164 .385
1992 BAL 101 228 40 56 7 2 0 27 11 21 26 .246 .308 .294 .602
1993 BAL 148 581 81 165 27 5 4 72 21 64 92 .284 .353 .368 .721
1994 BAL 104 343 44 88 11 1 3 29 20 51 50 .257 .354 .321 .674
1995 TEX 129 467 73 122 20 5 5 41 21 59 71 .261 .346 .358 .703
1996 TEX 147 517 84 150 23 4 5 46 27 87 69 .290 .389 .379 .768
1997 TEX 89 349 47 91 17 2 1 25 7 40 54 .261 .338 .330 .668
1998 TEX 126 461 79 114 15 1 5 53 12 89 64 .247 .369 .317 .686
1999 TEX 144 566 105 155 20 7 6 45 16 83 79 .274 .363 .366 .729
2000 SEA 138 481 72 118 23 1 3 46 30 81 78 .245 .353 .316 .669
2001 SEA 125 409 78 117 16 9 5 57 39 69 84 .286 .384 .406 .790
2002 SEA 104 337 54 91 17 2 7 41 18 61 63 .270 .380 .395 .774
2003 SEA 99 309 34 72 15 2 2 37 5 38 71 .233 .318 .314 .632
2004 OAK 77 250 29 62 14 0 2 21 0 41 33 .248 .355 .328 .683
Totales de Carrera 1832 6192 943 1602 255 47 53 615 272 875 983 .259 .349 .341 .690
Premios y logros
  • Player of the Week (1): 1993
Salario y Contrato
Año Salario
1988$122,500
1990$175,000
1991$165,000
1992$325,000
1993$345,000
1994$1,000,000
1995$1,213,890
1996$1,225,000
1997$1,800,000
1998$2,300,000
1999$2,400,000
2000$2,000,000
2001$2,000,000
2002$3,150,000
2003$3,150,000
2004$600,000

Total de Carrera: $21,971,390 (16 temporadas)

Promedio: $1,373,212

Los datos salariales están disponibles desde 1985.

Las cifras salariales de TGN muestran el salario base. Los bonos de firma, asignaciones contables y valores de impuesto de lujo se indican por separado cuando están disponibles.

Detalle del Contrato

The Game Network

Where History Is Kept. This page is part of a living baseball archive.

About This Archive →
Data: Lahman Baseball Database (CC BY-SA 4.0), Cot's Baseball Contracts, Retrosheet.