Mark Grace fue primera base en MLB. En 2245 juegos de carrera, con promedio de .303 y 173 jonrones. Esta página incluye estadísticas por temporada, historial de equipos, historial salarial, y perfil de carrera.
Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.
| Año | Equipo | J | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | CHC | 134 | 486 | 65 | 144 | 23 | 4 | 7 | 57 | 3 | 60 | 43 | .296 | .371 | .403 | .774 |
| 1989 | CHC | 142 | 510 | 74 | 160 | 28 | 3 | 13 | 79 | 14 | 80 | 42 | .314 | .405 | .457 | .862 |
| 1990 | CHC | 157 | 589 | 72 | 182 | 32 | 1 | 9 | 82 | 15 | 59 | 54 | .309 | .372 | .413 | .785 |
| 1991 | CHC | 160 | 619 | 87 | 169 | 28 | 5 | 8 | 58 | 3 | 70 | 53 | .273 | .346 | .373 | .719 |
| 1992 | CHC | 158 | 603 | 72 | 185 | 37 | 5 | 9 | 79 | 6 | 72 | 36 | .307 | .380 | .430 | .809 |
| 1993 | CHC | 155 | 594 | 86 | 193 | 39 | 4 | 14 | 98 | 8 | 71 | 32 | .325 | .393 | .475 | .867 |
| 1994 | CHC | 106 | 403 | 55 | 120 | 23 | 3 | 6 | 44 | 0 | 48 | 41 | .298 | .370 | .414 | .784 |
| 1995 | CHC | 143 | 552 | 97 | 180 | 51 | 3 | 16 | 92 | 6 | 65 | 46 | .326 | .395 | .516 | .911 |
| 1996 | CHC | 142 | 547 | 88 | 181 | 39 | 1 | 9 | 75 | 2 | 62 | 41 | .331 | .396 | .455 | .851 |
| 1997 | CHC | 151 | 555 | 87 | 177 | 32 | 5 | 13 | 78 | 2 | 88 | 45 | .319 | .409 | .465 | .874 |
| 1998 | CHC | 158 | 595 | 92 | 184 | 39 | 3 | 17 | 89 | 4 | 93 | 56 | .309 | .401 | .471 | .872 |
| 1999 | CHC | 161 | 593 | 107 | 183 | 44 | 5 | 16 | 91 | 3 | 83 | 44 | .309 | .390 | .481 | .870 |
| 2000 | CHC | 143 | 510 | 75 | 143 | 41 | 1 | 11 | 82 | 1 | 95 | 28 | .280 | .394 | .429 | .824 |
| 2001 | ARI | 145 | 476 | 66 | 142 | 31 | 2 | 15 | 78 | 1 | 67 | 36 | .298 | .386 | .466 | .852 |
| 2002 | ARI | 124 | 298 | 43 | 75 | 19 | 0 | 7 | 48 | 2 | 46 | 30 | .252 | .351 | .386 | .736 |
| 2003 | ARI | 66 | 135 | 13 | 27 | 5 | 0 | 3 | 16 | 0 | 16 | 15 | .200 | .279 | .304 | .583 |
| Totales de Carrera | — | 2245 | 8065 | 1179 | 2445 | 511 | 45 | 173 | 1146 | 70 | 1075 | 642 | .303 | .383 | .442 | .825 |
| Año | Equipo | G | P | ERA | J | GS | SV | IL | H | ER | BB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | ARI | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| Totales de Carrera | — | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
1993, 1995, 1997
| Año | Salario |
|---|---|
| 1989 | $140,000 |
| 1990 | $325,000 |
| 1991 | $1,200,000 |
| 1992 | $2,262,500 |
| 1993 | $3,100,000 |
| 1994 | $4,400,000 |
| 1995 | $4,400,000 |
| 1996 | $4,175,000 |
| 1997 | $4,525,000 |
| 1998 | $4,225,000 |
| 1999 | $4,100,000 |
| 2000 | $5,300,000 |
| 2001 | $3,000,000 |
| 2002 | $3,000,000 |
| 2003 | $1,750,000 |
Total de Carrera: $45,902,500 (15 temporadas)
Promedio: $3,060,167
Los datos salariales están disponibles desde 1985.
Las cifras salariales de TGN muestran el salario base. Los bonos de firma, asignaciones contables y valores de impuesto de lujo se indican por separado cuando están disponibles.