Kirby Puckett fue jardinero central en la historia de MLB. En 1783 juegos de carrera, con promedio de .318 y 207 jonrones. Esta página incluye estadísticas por temporada, historial de equipos y perfil de carrera.
Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.
| Año | Equipo | J | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | MIN | 128 | 557 | 63 | 165 | 12 | 5 | 0 | 31 | 14 | 16 | 69 | .296 | .320 | .336 | .655 |
| 1985 | MIN | 161 | 691 | 80 | 199 | 29 | 13 | 4 | 74 | 21 | 41 | 87 | .288 | .330 | .385 | .715 |
| 1986 | MIN | 161 | 680 | 119 | 223 | 37 | 6 | 31 | 96 | 20 | 34 | 99 | .328 | .366 | .537 | .903 |
| 1987 | MIN | 157 | 624 | 96 | 207 | 32 | 5 | 28 | 99 | 12 | 32 | 91 | .332 | .367 | .534 | .900 |
| 1988 | MIN | 158 | 657 | 109 | 234 | 42 | 5 | 24 | 121 | 6 | 23 | 83 | .356 | .375 | .545 | .920 |
| 1989 | MIN | 159 | 635 | 75 | 215 | 45 | 4 | 9 | 85 | 11 | 41 | 59 | .339 | .379 | .465 | .843 |
| 1990 | MIN | 146 | 551 | 82 | 164 | 40 | 3 | 12 | 80 | 5 | 57 | 73 | .298 | .365 | .446 | .811 |
| 1991 | MIN | 152 | 611 | 92 | 195 | 29 | 6 | 15 | 89 | 11 | 31 | 78 | .319 | .352 | .460 | .812 |
| 1992 | MIN | 160 | 639 | 104 | 210 | 38 | 4 | 19 | 110 | 17 | 44 | 97 | .329 | .374 | .490 | .864 |
| 1993 | MIN | 156 | 622 | 89 | 184 | 39 | 3 | 22 | 89 | 8 | 47 | 93 | .296 | .349 | .474 | .824 |
| 1994 | MIN | 108 | 439 | 79 | 139 | 32 | 3 | 20 | 112 | 6 | 28 | 47 | .317 | .362 | .540 | .902 |
| 1995 | MIN | 137 | 538 | 83 | 169 | 39 | 0 | 23 | 99 | 3 | 56 | 89 | .314 | .379 | .515 | .894 |
| Totales de Carrera | — | 1783 | 7244 | 1071 | 2304 | 414 | 57 | 207 | 1085 | 134 | 450 | 965 | .318 | .360 | .477 | .837 |
1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995
| Año | Salario |
|---|---|
| 1985 | $130,000 |
| 1986 | $255,000 |
| 1987 | $465,000 |
| 1988 | $1,090,000 |
| 1989 | $2,000,000 |
| 1990 | $2,816,667 |
| 1991 | $3,166,667 |
| 1992 | $2,966,667 |
| 1993 | $5,300,000 |
| 1994 | $5,300,000 |
| 1995 | $6,300,000 |
| 1996 | $6,200,000 |
| 1997 | $7,200,000 |
Total de Carrera: $43,190,001 (13 temporadas)
Promedio: $3,322,308
Los datos salariales están disponibles desde 1985.
Las cifras salariales de TGN muestran el salario base. Los bonos de firma, asignaciones contables y valores de impuesto de lujo se indican por separado cuando están disponibles.