Justin Maxwell fue jardinero derecho en MLB. En 441 juegos de carrera, con promedio de .220 y 41 jonrones. Esta página incluye estadísticas por temporada, historial de equipos, historial salarial, y perfil de carrera.
Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.
| Año | Equipo | J | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | WSH | 15 | 26 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 8 | .269 | .296 | .500 | .796 |
| 2009 | WSH | 40 | 89 | 13 | 22 | 4 | 1 | 4 | 9 | 6 | 12 | 32 | .247 | .343 | .449 | .793 |
| 2010 | WSH | 67 | 104 | 16 | 15 | 6 | 0 | 3 | 12 | 5 | 25 | 43 | .144 | .305 | .288 | .594 |
| 2012 | HOU | 124 | 315 | 46 | 72 | 13 | 3 | 18 | 53 | 9 | 32 | 114 | .229 | .304 | .460 | .764 |
| 2013 | HOU | 40 | 137 | 21 | 33 | 10 | 2 | 2 | 8 | 4 | 12 | 43 | .241 | .311 | .387 | .698 |
| 2013 | KC | 35 | 97 | 14 | 26 | 6 | 1 | 5 | 17 | 2 | 11 | 35 | .268 | .351 | .505 | .857 |
| 2014 | KC | 20 | 40 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 20 | .150 | .222 | .175 | .397 |
| 2015 | SF | 100 | 249 | 26 | 52 | 8 | 2 | 7 | 26 | 2 | 20 | 76 | .209 | .275 | .341 | .616 |
| Totales de Carrera | — | 441 | 1057 | 145 | 233 | 48 | 9 | 41 | 133 | 28 | 115 | 371 | .220 | .303 | .399 | .702 |
| Año | Salario |
|---|---|
| 2013 | $492,500 |
| 2014 | $1,325,000 |
| 2015 | $1,000,000 |
Total de Carrera: $2,817,500 (3 temporadas)
Promedio: $939,167
Los datos salariales están disponibles desde 1985.
Las cifras salariales de TGN muestran el salario base. Los bonos de firma, asignaciones contables y valores de impuesto de lujo se indican por separado cuando están disponibles.