Jim Williams fue jardinero derecho en la historia de MLB. En 400 juegos de carrera, con promedio de .311 y 13 jonrones. Esta página incluye estadísticas por temporada, historial de equipos y perfil de carrera.
Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.
| Año | Equipo | J | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1931 | AB2 | 40 | 160 | 31 | 57 | 4 | 4 | 0 | 29 | 8 | 12 | 0 | .356 | .401 | .431 | .832 |
| 1932 | AB2 | 42 | 143 | 14 | 37 | 4 | 3 | 0 | 21 | 8 | 4 | 0 | .259 | .293 | .329 | .622 |
| 1933 | HG | 6 | 25 | 4 | 11 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | 2 | .440 | .481 | .680 | 1.161 | |
| 1933 | ID | 19 | 73 | 7 | 21 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | .288 | .307 | .356 | .663 | |
| 1934 | HG | 20 | 77 | 14 | 24 | 5 | 0 | 4 | 16 | 2 | 3 | .312 | .338 | .532 | .870 | |
| 1935 | BE | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | |
| 1935 | ND | 35 | 128 | 25 | 41 | 15 | 2 | 2 | 27 | 8 | 13 | 0 | .320 | .383 | .516 | .899 |
| 1936 | NBY | 26 | 102 | 12 | 39 | 9 | 0 | 2 | 24 | 1 | 5 | .382 | .411 | .529 | .941 | |
| 1937 | HG | 46 | 187 | 30 | 67 | 12 | 1 | 1 | 41 | 6 | 10 | 0 | .358 | .394 | .449 | .843 |
| 1938 | HG | 37 | 141 | 28 | 46 | 11 | 1 | 1 | 30 | 0 | 8 | 0 | .326 | .367 | .440 | .806 |
| 1939 | HG | 4 | 15 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .333 | .375 | .467 | .842 | |
| 1939 | TC | 10 | 38 | 6 | 12 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | .316 | .395 | .447 | .843 | |
| 1939 | TC2 | 6 | 23 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .174 | .200 | .174 | .374 |
| 1940 | CBR | 10 | 30 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | .167 | .286 | .267 | .552 |
| 1940 | NBY | 21 | 76 | 9 | 18 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2 | 5 | 0 | .237 | .284 | .316 | .600 |
| 1941 | NBY | 24 | 81 | 9 | 22 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | .272 | .322 | .395 | .717 |
| 1942 | NYC | 31 | 117 | 17 | 35 | 8 | 0 | 1 | 14 | 1 | 7 | 0 | .299 | .349 | .393 | .742 |
| 1943 | NBY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 1944 | NBY | 21 | 73 | 11 | 19 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 | 0 | .260 | .325 | .301 | .626 |
| Totales de Carrera | — | 400 | 1494 | 230 | 464 | 92 | 16 | 13 | 257 | 51 | 91 | 1 | .311 | .355 | .420 | .774 |
1939