Ian Stewart fue tercera base en MLB. En 511 juegos de carrera, con promedio de .229 y 61 jonrones. Esta página incluye estadísticas por temporada, historial de equipos, historial salarial, y perfil de carrera.
Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.
| Año | Equipo | J | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | COL | 35 | 43 | 3 | 9 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 17 | .209 | .261 | .372 | .633 |
| 2008 | COL | 81 | 266 | 33 | 69 | 18 | 2 | 10 | 41 | 1 | 30 | 94 | .259 | .349 | .455 | .804 |
| 2009 | COL | 147 | 425 | 74 | 97 | 19 | 3 | 25 | 70 | 7 | 56 | 138 | .228 | .322 | .464 | .785 |
| 2010 | COL | 121 | 386 | 54 | 99 | 14 | 2 | 18 | 61 | 5 | 45 | 110 | .256 | .338 | .443 | .781 |
| 2011 | COL | 48 | 122 | 14 | 19 | 6 | 1 | 0 | 6 | 3 | 14 | 37 | .156 | .243 | .221 | .464 |
| 2012 | CHC | 55 | 179 | 16 | 36 | 5 | 2 | 5 | 17 | 0 | 21 | 46 | .201 | .292 | .335 | .627 |
| 2014 | LAA | 24 | 68 | 8 | 12 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 31 | .176 | .222 | .382 | .605 |
| Totales de Carrera | — | 511 | 1489 | 202 | 341 | 68 | 13 | 61 | 211 | 17 | 170 | 473 | .229 | .315 | .415 | .730 |
| Año | Salario |
|---|---|
| 2009 | $404,000 |
| 2010 | $408,000 |
| 2011 | $2,287,500 |
| 2012 | $2,237,500 |
Total de Carrera: $5,337,000 (4 temporadas)
Promedio: $1,334,250
Los datos salariales están disponibles desde 1985.
Las cifras salariales de TGN muestran el salario base. Los bonos de firma, asignaciones contables y valores de impuesto de lujo se indican por separado cuando están disponibles.