Henry Mateo fue segunda base en MLB. En 190 juegos de carrera, con promedio de .233 y 1 jonrones. Esta página incluye estadísticas por temporada, historial de equipos, historial salarial, y perfil de carrera.
Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.
| Año | Equipo | J | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | MON | 5 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .444 | .778 |
| 2002 | MON | 22 | 23 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | .174 | .240 | .261 | .501 |
| 2003 | MON | 100 | 154 | 29 | 37 | 3 | 1 | 0 | 7 | 11 | 11 | 38 | .240 | .304 | .273 | .576 |
| 2004 | MON | 40 | 44 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | .273 | .289 | .318 | .607 |
| 2005 | WSH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| 2006 | WSH | 22 | 26 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | .154 | .214 | .346 | .560 |
| Totales de Carrera | — | 190 | 257 | 39 | 60 | 8 | 2 | 1 | 10 | 15 | 17 | 57 | .233 | .289 | .292 | .581 |
| Año | Salario |
|---|---|
| 2003 | $300,000 |
| 2005 | $318,000 |
Total de Carrera: $618,000 (2 temporadas)
Promedio: $309,000
Los datos salariales están disponibles desde 1985.
Las cifras salariales de TGN muestran el salario base. Los bonos de firma, asignaciones contables y valores de impuesto de lujo se indican por separado cuando están disponibles.