Grady Sizemore fue jardinero central en MLB. En 1101 juegos de carrera, con promedio de .265 y 150 jonrones. Esta página incluye estadísticas por temporada, historial de equipos, historial salarial, y perfil de carrera.
Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.
| Año | Equipo | J | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | CLE | 43 | 138 | 15 | 34 | 6 | 2 | 4 | 24 | 2 | 14 | 34 | .246 | .333 | .406 | .739 |
| 2005 | CLE | 158 | 640 | 111 | 185 | 37 | 11 | 22 | 81 | 22 | 52 | 132 | .289 | .348 | .484 | .832 |
| 2006 | CLE | 162 | 655 | 134 | 190 | 53 | 11 | 28 | 76 | 22 | 78 | 153 | .290 | .375 | .533 | .907 |
| 2007 | CLE | 162 | 628 | 118 | 174 | 34 | 5 | 24 | 78 | 33 | 101 | 155 | .277 | .390 | .462 | .852 |
| 2008 | CLE | 157 | 634 | 101 | 170 | 39 | 5 | 33 | 90 | 38 | 98 | 130 | .268 | .374 | .502 | .876 |
| 2009 | CLE | 106 | 436 | 73 | 108 | 20 | 6 | 18 | 64 | 13 | 60 | 92 | .248 | .343 | .445 | .788 |
| 2010 | CLE | 33 | 128 | 15 | 27 | 6 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | 35 | .211 | .271 | .289 | .560 |
| 2011 | CLE | 71 | 268 | 34 | 60 | 21 | 1 | 10 | 32 | 0 | 18 | 85 | .224 | .285 | .422 | .706 |
| 2014 | BOS | 52 | 185 | 14 | 40 | 10 | 2 | 2 | 15 | 5 | 19 | 41 | .216 | .288 | .324 | .612 |
| 2014 | PHI | 60 | 162 | 21 | 41 | 9 | 2 | 3 | 12 | 1 | 14 | 35 | .253 | .313 | .389 | .701 |
| 2015 | PHI | 39 | 98 | 4 | 24 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 23 | .245 | .288 | .296 | .584 |
| 2015 | TB | 58 | 175 | 20 | 45 | 12 | 0 | 6 | 27 | 3 | 14 | 37 | .257 | .318 | .429 | .746 |
| Totales de Carrera | — | 1101 | 4147 | 660 | 1098 | 252 | 47 | 150 | 518 | 143 | 483 | 952 | .265 | .349 | .457 | .806 |
2006, 2007, 2008
| Año | Salario |
|---|---|
| 2005 | $318,300 |
| 2006 | $500,000 |
| 2007 | $916,667 |
| 2008 | $3,166,666 |
| 2009 | $4,766,666 |
| 2010 | $5,766,666 |
| 2011 | $7,666,666 |
| 2012 | $5,000,000 |
| 2014 | $750,000 |
| 2015 | $2,000,000 |
Total de Carrera: $30,851,631 (10 temporadas)
Promedio: $3,085,163
Los datos salariales están disponibles desde 1985.
Las cifras salariales de TGN muestran el salario base. Los bonos de firma, asignaciones contables y valores de impuesto de lujo se indican por separado cuando están disponibles.