Geronimo Gil fue receptor en MLB. En 277 juegos de carrera, con promedio de .230 y 19 jonrones. Esta página incluye estadísticas por temporada, historial de equipos, historial salarial, y perfil de carrera.
Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.
| Año | Equipo | J | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | BAL | 17 | 58 | 3 | 17 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 7 | .293 | .369 | .328 | .697 |
| 2002 | BAL | 125 | 422 | 33 | 98 | 19 | 0 | 12 | 45 | 2 | 21 | 88 | .232 | .270 | .363 | .632 |
| 2003 | BAL | 54 | 169 | 22 | 40 | 4 | 0 | 3 | 16 | 0 | 12 | 34 | .237 | .299 | .314 | .613 |
| 2004 | BAL | 12 | 32 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | .281 | .343 | .344 | .687 |
| 2005 | BAL | 64 | 125 | 7 | 24 | 3 | 0 | 4 | 17 | 0 | 5 | 23 | .192 | .220 | .312 | .532 |
| 2007 | COL | 5 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .071 | .133 | .071 | .205 |
| Totales de Carrera | — | 277 | 820 | 67 | 189 | 30 | 0 | 19 | 88 | 2 | 47 | 162 | .230 | .276 | .337 | .613 |
| Año | Salario |
|---|---|
| 2002 | $200,000 |
| 2003 | $330,000 |
| 2005 | $342,500 |
Total de Carrera: $872,500 (3 temporadas)
Promedio: $290,833
Los datos salariales están disponibles desde 1985.
Las cifras salariales de TGN muestran el salario base. Los bonos de firma, asignaciones contables y valores de impuesto de lujo se indican por separado cuando están disponibles.