George Brett fue tercera base en MLB. En 2707 juegos de carrera, con promedio de .305 y 317 jonrones. Esta página incluye estadísticas por temporada, historial de equipos, historial salarial, y perfil de carrera.
Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.
| Año | Equipo | J | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | KC | 13 | 40 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .125 | .125 | .175 | .300 |
| 1974 | KC | 133 | 457 | 49 | 129 | 21 | 5 | 2 | 47 | 8 | 21 | 38 | .282 | .313 | .363 | .676 |
| 1975 | KC | 159 | 634 | 84 | 195 | 35 | 13 | 11 | 90 | 13 | 46 | 49 | .308 | .353 | .456 | .809 |
| 1976 | KC | 159 | 645 | 94 | 215 | 34 | 14 | 7 | 67 | 21 | 49 | 36 | .333 | .377 | .462 | .839 |
| 1977 | KC | 139 | 564 | 105 | 176 | 32 | 13 | 22 | 88 | 14 | 55 | 24 | .312 | .373 | .532 | .905 |
| 1978 | KC | 128 | 510 | 79 | 150 | 45 | 8 | 9 | 62 | 23 | 39 | 35 | .294 | .342 | .467 | .809 |
| 1979 | KC | 154 | 645 | 119 | 212 | 42 | 20 | 23 | 107 | 17 | 51 | 36 | .329 | .376 | .563 | .939 |
| 1980 | KC | 117 | 449 | 87 | 175 | 33 | 9 | 24 | 118 | 15 | 58 | 22 | .390 | .454 | .664 | 1.118 |
| 1981 | KC | 89 | 347 | 42 | 109 | 27 | 7 | 6 | 43 | 14 | 27 | 23 | .314 | .361 | .484 | .846 |
| 1982 | KC | 144 | 552 | 101 | 166 | 32 | 9 | 21 | 82 | 6 | 71 | 51 | .301 | .378 | .505 | .884 |
| 1983 | KC | 123 | 464 | 90 | 144 | 38 | 2 | 25 | 93 | 0 | 57 | 39 | .310 | .385 | .563 | .947 |
| 1984 | KC | 104 | 377 | 42 | 107 | 21 | 3 | 13 | 69 | 0 | 38 | 37 | .284 | .344 | .459 | .802 |
| 1985 | KC | 155 | 550 | 108 | 184 | 38 | 5 | 30 | 112 | 9 | 103 | 49 | .335 | .436 | .585 | 1.022 |
| 1986 | KC | 124 | 441 | 70 | 128 | 28 | 4 | 16 | 73 | 1 | 80 | 45 | .290 | .401 | .481 | .881 |
| 1987 | KC | 115 | 427 | 71 | 124 | 18 | 2 | 22 | 78 | 6 | 72 | 47 | .290 | .388 | .496 | .884 |
| 1988 | KC | 157 | 589 | 90 | 180 | 42 | 3 | 24 | 103 | 14 | 82 | 51 | .306 | .389 | .509 | .898 |
| 1989 | KC | 124 | 457 | 67 | 129 | 26 | 3 | 12 | 80 | 14 | 59 | 47 | .282 | .362 | .431 | .793 |
| 1990 | KC | 142 | 544 | 82 | 179 | 45 | 7 | 14 | 87 | 9 | 56 | 63 | .329 | .387 | .515 | .902 |
| 1991 | KC | 131 | 505 | 77 | 129 | 40 | 2 | 10 | 61 | 2 | 58 | 75 | .255 | .327 | .402 | .729 |
| 1992 | KC | 152 | 592 | 55 | 169 | 35 | 5 | 7 | 61 | 8 | 35 | 69 | .285 | .330 | .397 | .727 |
| 1993 | KC | 145 | 560 | 69 | 149 | 31 | 3 | 19 | 75 | 7 | 39 | 67 | .266 | .312 | .434 | .746 |
| Totales de Carrera | — | 2707 | 10349 | 1583 | 3154 | 665 | 137 | 317 | 1596 | 201 | 1096 | 908 | .305 | .369 | .487 | .857 |
1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988
| Año | Salario |
|---|---|
| 1985 | $1,000,000 |
| 1986 | $1,471,429 |
| 1987 | $2,055,000 |
| 1988 | $2,305,000 |
| 1989 | $2,005,000 |
| 1990 | $2,255,000 |
| 1991 | $3,105,000 |
| 1992 | $3,100,000 |
| 1993 | $2,750,000 |
Total de Carrera: $20,046,429 (9 temporadas)
Promedio: $2,227,381
Los datos salariales están disponibles desde 1985.
Las cifras salariales de TGN muestran el salario base. Los bonos de firma, asignaciones contables y valores de impuesto de lujo se indican por separado cuando están disponibles.