Eric Campbell fue tercera base en MLB. En 200 juegos de carrera, con promedio de .223 y 7 jonrones. Esta página incluye estadísticas por temporada, historial de equipos, historial salarial, y perfil de carrera.
Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.
| Año | Equipo | J | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | NYM | 85 | 190 | 16 | 50 | 9 | 0 | 3 | 16 | 3 | 17 | 55 | .263 | .322 | .358 | .680 |
| 2015 | NYM | 71 | 173 | 28 | 34 | 8 | 0 | 3 | 19 | 5 | 26 | 37 | .197 | .312 | .295 | .607 |
| 2016 | NYM | 40 | 75 | 9 | 13 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 10 | 24 | .173 | .284 | .227 | .511 |
| 2021 | SEA | 4 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .273 | .333 | .273 | .606 |
| Totales de Carrera | — | 200 | 449 | 54 | 100 | 18 | 0 | 7 | 44 | 9 | 54 | 117 | .223 | .312 | .310 | .622 |
| Año | Salario |
|---|---|
| 2015 | $511,065 |
| 2016 | $513,308 |
Total de Carrera: $1,024,373 (2 temporadas)
Promedio: $512,187
Los datos salariales están disponibles desde 1985.
Las cifras salariales de TGN muestran el salario base. Los bonos de firma, asignaciones contables y valores de impuesto de lujo se indican por separado cuando están disponibles.