Ed Sprague fue tercera base en MLB. En 1203 juegos de carrera, con promedio de .247 y 152 jonrones. Esta página incluye estadísticas por temporada, historial de equipos, historial salarial, y perfil de carrera.
Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.
| Año | Equipo | J | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | TOR | 61 | 160 | 17 | 44 | 7 | 0 | 4 | 20 | 0 | 19 | 43 | .275 | .361 | .394 | .754 |
| 1992 | TOR | 22 | 47 | 6 | 11 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 7 | .234 | .280 | .340 | .620 |
| 1993 | TOR | 150 | 546 | 50 | 142 | 31 | 1 | 12 | 73 | 1 | 32 | 85 | .260 | .310 | .386 | .696 |
| 1994 | TOR | 109 | 405 | 38 | 97 | 19 | 1 | 11 | 44 | 1 | 23 | 95 | .240 | .296 | .373 | .669 |
| 1995 | TOR | 144 | 521 | 77 | 127 | 27 | 2 | 18 | 74 | 0 | 58 | 96 | .244 | .333 | .407 | .740 |
| 1996 | TOR | 159 | 591 | 88 | 146 | 35 | 2 | 36 | 101 | 0 | 60 | 146 | .247 | .325 | .496 | .821 |
| 1997 | TOR | 138 | 504 | 63 | 115 | 29 | 4 | 14 | 48 | 0 | 51 | 102 | .228 | .306 | .385 | .691 |
| 1998 | OAK | 27 | 87 | 8 | 13 | 5 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 | 17 | .149 | .187 | .310 | .497 |
| 1998 | TOR | 105 | 382 | 49 | 91 | 20 | 0 | 17 | 51 | 0 | 24 | 73 | .238 | .301 | .424 | .725 |
| 1999 | PIT | 137 | 490 | 71 | 131 | 27 | 2 | 22 | 81 | 3 | 50 | 93 | .267 | .352 | .465 | .817 |
| 2000 | BOS | 33 | 111 | 11 | 24 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0 | 12 | 18 | .216 | .293 | .306 | .599 |
| 2000 | SD | 53 | 117 | 17 | 32 | 10 | 0 | 10 | 25 | 0 | 10 | 28 | .274 | .336 | .615 | .951 |
| 2000 | SD | 20 | 40 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | .225 | .295 | .275 | .570 |
| 2001 | SEA | 45 | 94 | 9 | 28 | 7 | 0 | 2 | 16 | 0 | 11 | 18 | .298 | .374 | .436 | .810 |
| Totales de Carrera | — | 1203 | 4095 | 506 | 1010 | 225 | 12 | 152 | 558 | 6 | 358 | 833 | .247 | .318 | .419 | .737 |
1999
| Año | Salario |
|---|---|
| 1991 | $100,000 |
| 1992 | $117,500 |
| 1993 | $182,500 |
| 1994 | $500,000 |
| 1995 | $760,000 |
| 1996 | $1,450,000 |
| 1997 | $1,900,000 |
| 1998 | $2,350,000 |
| 1999 | $1,300,000 |
| 2000 | $800,000 |
Total de Carrera: $9,460,000 (10 temporadas)
Promedio: $946,000
Los datos salariales están disponibles desde 1985.
Las cifras salariales de TGN muestran el salario base. Los bonos de firma, asignaciones contables y valores de impuesto de lujo se indican por separado cuando están disponibles.