Ed Kranepool fue primera base en la historia de MLB. En 1853 juegos de carrera, con promedio de .261 y 118 jonrones. Esta página incluye estadísticas por temporada, historial de equipos y perfil de carrera.
Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.
| Año | Equipo | J | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | NYM | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | .333 | .500 |
| 1963 | NYM | 86 | 273 | 22 | 57 | 12 | 2 | 2 | 14 | 4 | 18 | 50 | .209 | .256 | .289 | .545 |
| 1964 | NYM | 119 | 420 | 47 | 108 | 19 | 4 | 10 | 45 | 0 | 32 | 50 | .257 | .310 | .393 | .703 |
| 1965 | NYM | 153 | 525 | 44 | 133 | 24 | 4 | 10 | 53 | 1 | 39 | 71 | .253 | .303 | .371 | .675 |
| 1966 | NYM | 146 | 464 | 51 | 118 | 15 | 2 | 16 | 57 | 1 | 41 | 66 | .254 | .316 | .399 | .715 |
| 1967 | NYM | 141 | 469 | 37 | 126 | 17 | 1 | 10 | 54 | 0 | 37 | 51 | .269 | .321 | .373 | .694 |
| 1968 | NYM | 127 | 373 | 29 | 86 | 13 | 1 | 3 | 20 | 0 | 19 | 39 | .231 | .271 | .295 | .566 |
| 1969 | NYM | 112 | 353 | 36 | 84 | 9 | 2 | 11 | 49 | 3 | 37 | 32 | .238 | .307 | .368 | .675 |
| 1970 | NYM | 43 | 47 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | .170 | .250 | .170 | .420 |
| 1971 | NYM | 122 | 421 | 61 | 118 | 20 | 4 | 14 | 58 | 0 | 38 | 33 | .280 | .340 | .447 | .786 |
| 1972 | NYM | 122 | 327 | 28 | 88 | 15 | 1 | 8 | 34 | 1 | 34 | 35 | .269 | .336 | .394 | .731 |
| 1973 | NYM | 100 | 284 | 28 | 68 | 12 | 2 | 1 | 35 | 1 | 30 | 28 | .239 | .310 | .306 | .616 |
| 1974 | NYM | 94 | 217 | 20 | 65 | 11 | 1 | 4 | 24 | 1 | 18 | 14 | .300 | .350 | .415 | .765 |
| 1975 | NYM | 106 | 325 | 42 | 105 | 16 | 0 | 4 | 43 | 1 | 27 | 21 | .323 | .370 | .409 | .779 |
| 1976 | NYM | 123 | 415 | 47 | 121 | 17 | 1 | 10 | 49 | 1 | 35 | 38 | .292 | .344 | .410 | .754 |
| 1977 | NYM | 108 | 281 | 28 | 79 | 17 | 0 | 10 | 40 | 1 | 23 | 20 | .281 | .330 | .448 | .778 |
| 1978 | NYM | 66 | 81 | 7 | 17 | 2 | 0 | 3 | 19 | 0 | 8 | 12 | .210 | .280 | .346 | .625 |
| 1979 | NYM | 82 | 155 | 7 | 36 | 5 | 0 | 2 | 17 | 0 | 13 | 18 | .232 | .287 | .303 | .591 |
| Totales de Carrera | — | 1853 | 5436 | 536 | 1418 | 225 | 25 | 118 | 614 | 15 | 454 | 581 | .261 | .316 | .377 | .693 |
1965