Doug Baker fue campocorto en MLB. En 136 juegos de carrera, con promedio de .207 y 0 jonrones. Esta página incluye estadísticas por temporada, historial de equipos, historial salarial, y perfil de carrera.
Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.
| Año | Equipo | J | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | DET | 43 | 108 | 15 | 20 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 7 | 22 | .185 | .241 | .241 | .482 |
| 1985 | DET | 15 | 27 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | .185 | .185 | .222 | .407 |
| 1986 | DET | 13 | 24 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | .125 | .192 | .167 | .359 |
| 1987 | DET | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1988 | MIN | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1989 | MIN | 43 | 78 | 17 | 23 | 5 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 18 | .295 | .378 | .385 | .762 |
| 1990 | MIN | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Totales de Carrera | — | 136 | 246 | 38 | 51 | 11 | 2 | 0 | 22 | 3 | 18 | 62 | .207 | .269 | .268 | .537 |
| Año | Salario |
|---|---|
| 1990 | $115,000 |
Total de Carrera: $115,000 (1 temporadas)
Promedio: $115,000
Los datos salariales están disponibles desde 1985.
Las cifras salariales de TGN muestran el salario base. Los bonos de firma, asignaciones contables y valores de impuesto de lujo se indican por separado cuando están disponibles.