Dickie Thon fue campocorto en MLB. En 1387 juegos de carrera, con promedio de .264 y 71 jonrones. Esta página incluye estadísticas por temporada, historial de equipos, historial salarial, y perfil de carrera.
Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.
| Año | Equipo | J | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | CAL | 35 | 56 | 6 | 19 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 10 | .339 | .393 | .393 | .786 |
| 1980 | CAL | 80 | 267 | 32 | 68 | 12 | 2 | 0 | 15 | 7 | 10 | 28 | .255 | .282 | .315 | .597 |
| 1981 | HOU | 49 | 95 | 13 | 26 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 13 | .274 | .337 | .337 | .673 |
| 1982 | HOU | 136 | 496 | 73 | 137 | 31 | 10 | 3 | 36 | 37 | 37 | 48 | .276 | .327 | .397 | .724 |
| 1983 | HOU | 154 | 619 | 81 | 177 | 28 | 9 | 20 | 79 | 34 | 54 | 73 | .286 | .341 | .457 | .798 |
| 1984 | HOU | 5 | 17 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .353 | .389 | .471 | .859 |
| 1985 | HOU | 84 | 251 | 26 | 63 | 6 | 1 | 6 | 29 | 8 | 18 | 50 | .251 | .299 | .355 | .653 |
| 1986 | HOU | 106 | 278 | 24 | 69 | 13 | 1 | 3 | 21 | 6 | 29 | 49 | .248 | .318 | .335 | .653 |
| 1987 | HOU | 32 | 66 | 6 | 14 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 16 | 13 | .212 | .366 | .273 | .639 |
| 1988 | SD | 95 | 258 | 36 | 68 | 12 | 2 | 1 | 18 | 19 | 33 | 49 | .264 | .347 | .337 | .684 |
| 1989 | PHI | 136 | 435 | 45 | 118 | 18 | 4 | 15 | 60 | 6 | 33 | 81 | .271 | .321 | .434 | .755 |
| 1990 | PHI | 149 | 552 | 54 | 141 | 20 | 4 | 8 | 48 | 12 | 37 | 77 | .255 | .305 | .350 | .654 |
| 1991 | PHI | 146 | 539 | 44 | 136 | 18 | 4 | 9 | 44 | 11 | 25 | 84 | .252 | .283 | .351 | .634 |
| 1992 | TEX | 95 | 275 | 30 | 68 | 15 | 3 | 4 | 37 | 12 | 20 | 40 | .247 | .293 | .367 | .661 |
| 1993 | ML4 | 85 | 245 | 23 | 66 | 10 | 1 | 1 | 33 | 6 | 22 | 39 | .269 | .324 | .331 | .654 |
| Totales de Carrera | — | 1387 | 4449 | 496 | 1176 | 193 | 42 | 71 | 435 | 167 | 348 | 658 | .264 | .317 | .374 | .691 |
1983
| Año | Salario |
|---|---|
| 1985 | $675,000 |
| 1986 | $600,000 |
| 1987 | $675,000 |
| 1988 | $200,000 |
| 1989 | $600,000 |
| 1990 | $1,100,000 |
| 1991 | $1,250,000 |
| 1992 | $600,000 |
| 1993 | $250,000 |
Total de Carrera: $5,950,000 (9 temporadas)
Promedio: $661,111
Los datos salariales están disponibles desde 1985.
Las cifras salariales de TGN muestran el salario base. Los bonos de firma, asignaciones contables y valores de impuesto de lujo se indican por separado cuando están disponibles.