David Green fue primera base en la historia de MLB. En 489 juegos de carrera, con promedio de .268 y 31 jonrones. Esta página incluye estadísticas por temporada, historial de equipos y perfil de carrera.
Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.
| Año | Equipo | J | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | STL | 21 | 34 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | .147 | .275 | .176 | .451 |
| 1982 | STL | 76 | 166 | 21 | 47 | 7 | 1 | 2 | 23 | 11 | 8 | 29 | .283 | .315 | .373 | .688 |
| 1983 | STL | 146 | 422 | 52 | 120 | 14 | 10 | 8 | 69 | 34 | 26 | 76 | .284 | .325 | .422 | .746 |
| 1984 | STL | 126 | 452 | 49 | 121 | 14 | 4 | 15 | 65 | 17 | 20 | 105 | .268 | .297 | .416 | .713 |
| 1985 | SF | 106 | 294 | 36 | 73 | 10 | 2 | 5 | 20 | 6 | 22 | 58 | .248 | .301 | .347 | .648 |
| 1987 | STL | 14 | 30 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | .267 | .313 | .500 | .813 |
| Totales de Carrera | — | 489 | 1398 | 168 | 374 | 48 | 18 | 31 | 180 | 68 | 84 | 278 | .268 | .308 | .394 | .702 |
| Año | Salario |
|---|---|
| 1985 | $275,000 |
Total de Carrera: $275,000 (1 temporadas)
Promedio: $275,000
Los datos salariales están disponibles desde 1985.
Las cifras salariales de TGN muestran el salario base. Los bonos de firma, asignaciones contables y valores de impuesto de lujo se indican por separado cuando están disponibles.