Dave Clark fue jardinero derecho en MLB. En 905 juegos de carrera, con promedio de .264 y 62 jonrones. Esta página incluye estadísticas por temporada, historial de equipos, historial salarial, y perfil de carrera.
Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.
| Año | Equipo | J | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | CLE | 18 | 58 | 10 | 16 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 7 | 11 | .276 | .348 | .448 | .797 |
| 1987 | CLE | 29 | 87 | 11 | 18 | 5 | 0 | 3 | 12 | 1 | 2 | 24 | .207 | .225 | .368 | .593 |
| 1988 | CLE | 63 | 156 | 11 | 41 | 4 | 1 | 3 | 18 | 0 | 17 | 28 | .263 | .333 | .359 | .692 |
| 1989 | CLE | 102 | 253 | 21 | 60 | 12 | 0 | 8 | 29 | 0 | 30 | 63 | .237 | .317 | .379 | .696 |
| 1990 | CHC | 84 | 171 | 22 | 47 | 4 | 2 | 5 | 20 | 7 | 8 | 40 | .275 | .304 | .409 | .713 |
| 1991 | KC | 11 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .200 | .273 | .200 | .473 |
| 1992 | PIT | 23 | 33 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 6 | 8 | .212 | .325 | .394 | .719 |
| 1993 | PIT | 110 | 277 | 43 | 75 | 11 | 2 | 11 | 46 | 1 | 38 | 58 | .271 | .358 | .444 | .803 |
| 1994 | PIT | 86 | 223 | 37 | 66 | 11 | 1 | 10 | 46 | 2 | 22 | 48 | .296 | .355 | .489 | .844 |
| 1995 | PIT | 77 | 196 | 30 | 55 | 6 | 0 | 4 | 24 | 3 | 24 | 38 | .281 | .359 | .372 | .731 |
| 1996 | LAD | 15 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | .200 | .333 | .200 | .533 |
| 1996 | PIT | 92 | 211 | 28 | 58 | 12 | 2 | 8 | 35 | 2 | 31 | 51 | .275 | .366 | .464 | .831 |
| 1997 | CHC | 102 | 143 | 19 | 43 | 8 | 0 | 5 | 32 | 1 | 19 | 34 | .301 | .386 | .462 | .847 |
| 1998 | HOU | 93 | 131 | 12 | 27 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | 45 | .206 | .288 | .260 | .547 |
| Totales de Carrera | — | 905 | 1964 | 248 | 518 | 81 | 8 | 62 | 284 | 19 | 222 | 451 | .264 | .338 | .408 | .745 |
| Año | Salario |
|---|---|
| 1988 | $72,000 |
| 1989 | $97,500 |
| 1990 | $195,000 |
| 1993 | $180,000 |
| 1994 | $380,000 |
| 1995 | $647,233 |
| 1996 | $800,000 |
| 1997 | $450,000 |
| 1998 | $700,000 |
Total de Carrera: $3,521,733 (9 temporadas)
Promedio: $391,304
Los datos salariales están disponibles desde 1985.
Las cifras salariales de TGN muestran el salario base. Los bonos de firma, asignaciones contables y valores de impuesto de lujo se indican por separado cuando están disponibles.