Damion Easley fue segunda base en MLB. En 1706 juegos de carrera, con promedio de .253 y 163 jonrones. Esta página incluye estadísticas por temporada, historial de equipos, historial salarial, y perfil de carrera.
Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.
| Año | Equipo | J | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | CAL | 47 | 151 | 14 | 39 | 5 | 0 | 1 | 12 | 9 | 8 | 26 | .258 | .307 | .311 | .618 |
| 1993 | CAL | 73 | 230 | 33 | 72 | 13 | 2 | 2 | 22 | 6 | 28 | 35 | .313 | .392 | .413 | .805 |
| 1994 | CAL | 88 | 316 | 41 | 68 | 16 | 1 | 6 | 30 | 4 | 29 | 48 | .215 | .288 | .329 | .617 |
| 1995 | CAL | 114 | 357 | 35 | 77 | 14 | 2 | 4 | 35 | 5 | 32 | 47 | .216 | .288 | .300 | .588 |
| 1996 | CAL | 28 | 45 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 6 | 12 | .156 | .255 | .311 | .566 |
| 1996 | DET | 21 | 67 | 10 | 23 | 1 | 0 | 2 | 10 | 3 | 4 | 13 | .343 | .384 | .448 | .831 |
| 1997 | DET | 151 | 527 | 97 | 139 | 37 | 3 | 22 | 72 | 28 | 68 | 102 | .264 | .362 | .471 | .833 |
| 1998 | DET | 153 | 594 | 84 | 161 | 38 | 2 | 27 | 100 | 15 | 39 | 112 | .271 | .332 | .478 | .810 |
| 1999 | DET | 151 | 549 | 83 | 146 | 30 | 1 | 20 | 65 | 11 | 51 | 124 | .266 | .346 | .434 | .779 |
| 2000 | DET | 126 | 464 | 76 | 120 | 27 | 2 | 14 | 58 | 13 | 55 | 79 | .259 | .350 | .416 | .766 |
| 2001 | DET | 154 | 585 | 77 | 146 | 27 | 7 | 11 | 65 | 10 | 52 | 90 | .250 | .323 | .376 | .699 |
| 2002 | DET | 85 | 304 | 29 | 68 | 14 | 1 | 8 | 30 | 1 | 27 | 43 | .224 | .307 | .355 | .663 |
| 2003 | TB | 36 | 107 | 8 | 20 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 18 | .187 | .202 | .262 | .464 |
| 2004 | FLO | 98 | 223 | 26 | 53 | 20 | 1 | 9 | 43 | 4 | 24 | 36 | .238 | .331 | .457 | .788 |
| 2005 | FLO | 102 | 267 | 37 | 64 | 19 | 1 | 9 | 30 | 4 | 26 | 47 | .240 | .312 | .419 | .732 |
| 2006 | ARI | 90 | 189 | 24 | 44 | 6 | 1 | 9 | 28 | 1 | 21 | 30 | .233 | .323 | .418 | .741 |
| 2007 | NYM | 76 | 193 | 24 | 54 | 6 | 0 | 10 | 26 | 0 | 19 | 35 | .280 | .358 | .466 | .824 |
| 2008 | NYM | 113 | 316 | 33 | 85 | 10 | 2 | 6 | 44 | 0 | 19 | 38 | .269 | .322 | .370 | .692 |
| Totales de Carrera | — | 1706 | 5484 | 735 | 1386 | 287 | 27 | 163 | 684 | 114 | 510 | 935 | .253 | .329 | .404 | .733 |
1998
| Año | Salario |
|---|---|
| 1993 | $112,500 |
| 1994 | $170,000 |
| 1995 | $230,000 |
| 1996 | $305,000 |
| 1997 | $675,000 |
| 1998 | $2,050,000 |
| 1999 | $3,350,000 |
| 2000 | $3,950,000 |
| 2001 | $5,075,000 |
| 2002 | $6,250,000 |
| 2004 | $300,000 |
| 2005 | $750,000 |
| 2006 | $700,000 |
| 2007 | $850,000 |
| 2008 | $950,000 |
Total de Carrera: $25,717,500 (15 temporadas)
Promedio: $1,714,500
Los datos salariales están disponibles desde 1985.
Las cifras salariales de TGN muestran el salario base. Los bonos de firma, asignaciones contables y valores de impuesto de lujo se indican por separado cuando están disponibles.