Cristian Guzman fue campocorto en MLB. En 1406 juegos de carrera, con promedio de .271 y 62 jonrones. Esta página incluye estadísticas por temporada, historial de equipos, historial salarial, y perfil de carrera.
Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.
| Año | Equipo | J | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | MIN | 131 | 420 | 47 | 95 | 12 | 3 | 1 | 26 | 9 | 22 | 90 | .226 | .267 | .276 | .543 |
| 2000 | MIN | 156 | 631 | 89 | 156 | 25 | 20 | 8 | 54 | 28 | 46 | 101 | .247 | .299 | .388 | .687 |
| 2001 | MIN | 118 | 493 | 80 | 149 | 28 | 14 | 10 | 51 | 25 | 21 | 78 | .302 | .337 | .477 | .814 |
| 2002 | MIN | 148 | 623 | 80 | 170 | 31 | 6 | 9 | 59 | 12 | 17 | 79 | .273 | .292 | .385 | .677 |
| 2003 | MIN | 143 | 534 | 78 | 143 | 15 | 14 | 3 | 53 | 18 | 30 | 79 | .268 | .311 | .365 | .676 |
| 2004 | MIN | 145 | 576 | 84 | 158 | 31 | 4 | 8 | 46 | 10 | 30 | 64 | .274 | .309 | .384 | .693 |
| 2005 | WSH | 142 | 456 | 39 | 100 | 19 | 6 | 4 | 31 | 7 | 25 | 76 | .219 | .260 | .314 | .574 |
| 2007 | WSH | 46 | 174 | 31 | 57 | 6 | 6 | 2 | 14 | 2 | 15 | 21 | .328 | .380 | .466 | .846 |
| 2008 | WSH | 138 | 579 | 77 | 183 | 35 | 5 | 9 | 55 | 6 | 23 | 57 | .316 | .345 | .440 | .786 |
| 2009 | WSH | 135 | 531 | 74 | 151 | 24 | 7 | 6 | 52 | 4 | 16 | 75 | .284 | .306 | .390 | .696 |
| 2010 | TEX | 15 | 46 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | .152 | .204 | .174 | .378 |
| 2010 | WSH | 89 | 319 | 44 | 90 | 11 | 4 | 2 | 25 | 4 | 17 | 53 | .282 | .327 | .361 | .687 |
| Totales de Carrera | — | 1406 | 5382 | 727 | 1459 | 238 | 89 | 62 | 467 | 125 | 265 | 783 | .271 | .307 | .383 | .690 |
2001, 2008
| Año | Salario |
|---|---|
| 1999 | $200,000 |
| 2000 | $230,000 |
| 2001 | $325,000 |
| 2002 | $1,425,000 |
| 2003 | $2,525,000 |
| 2004 | $3,725,000 |
| 2005 | $4,200,000 |
| 2006 | $4,200,000 |
| 2007 | $4,200,000 |
| 2008 | $4,200,000 |
| 2009 | $8,000,000 |
| 2010 | $8,000,000 |
Total de Carrera: $41,230,000 (12 temporadas)
Promedio: $3,435,833
Los datos salariales están disponibles desde 1985.
Las cifras salariales de TGN muestran el salario base. Los bonos de firma, asignaciones contables y valores de impuesto de lujo se indican por separado cuando están disponibles.