Carlos Gonzalez fue jardinero derecho en MLB. En 1377 juegos de carrera, con promedio de .285 y 234 jonrones. Esta página incluye estadísticas por temporada, historial de equipos, historial salarial, y perfil de carrera.
Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.
| Año | Equipo | J | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | OAK | 85 | 302 | 31 | 73 | 22 | 1 | 4 | 26 | 4 | 13 | 81 | .242 | .273 | .361 | .634 |
| 2009 | COL | 89 | 278 | 53 | 79 | 14 | 7 | 13 | 29 | 16 | 28 | 70 | .284 | .353 | .525 | .878 |
| 2010 | COL | 145 | 587 | 111 | 197 | 34 | 9 | 34 | 117 | 26 | 40 | 135 | .336 | .376 | .598 | .974 |
| 2011 | COL | 127 | 481 | 92 | 142 | 27 | 3 | 26 | 92 | 20 | 48 | 105 | .295 | .363 | .526 | .889 |
| 2012 | COL | 135 | 518 | 89 | 157 | 31 | 5 | 22 | 85 | 20 | 56 | 115 | .303 | .371 | .510 | .881 |
| 2013 | COL | 110 | 391 | 72 | 118 | 23 | 6 | 26 | 70 | 21 | 41 | 118 | .302 | .367 | .591 | .958 |
| 2014 | COL | 70 | 260 | 35 | 62 | 15 | 1 | 11 | 38 | 3 | 19 | 70 | .238 | .292 | .431 | .723 |
| 2015 | COL | 153 | 554 | 87 | 150 | 25 | 2 | 40 | 97 | 2 | 46 | 133 | .271 | .325 | .540 | .864 |
| 2016 | COL | 150 | 584 | 87 | 174 | 42 | 2 | 25 | 100 | 2 | 46 | 129 | .298 | .350 | .505 | .855 |
| 2017 | COL | 136 | 470 | 72 | 123 | 34 | 0 | 14 | 57 | 3 | 56 | 119 | .262 | .339 | .423 | .762 |
| 2018 | COL | 132 | 463 | 71 | 128 | 32 | 4 | 16 | 64 | 5 | 37 | 113 | .276 | .329 | .467 | .796 |
| 2019 | CHC | 15 | 40 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 19 | .175 | .306 | .300 | .606 |
| 2019 | CLE | 30 | 105 | 13 | 22 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 10 | 33 | .210 | .282 | .276 | .558 |
| Totales de Carrera | — | 1377 | 5033 | 821 | 1432 | 302 | 40 | 234 | 785 | 122 | 448 | 1240 | .285 | .343 | .500 | .843 |
2012, 2013, 2016
| Año | Salario |
|---|---|
| 2010 | $406,000 |
| 2011 | $1,428,571 |
| 2012 | $5,428,571 |
| 2013 | $7,928,571 |
| 2014 | $10,500,000 |
| 2015 | $16,000,000 |
| 2016 | $17,428,571 |
| 2017 | $20,428,571 |
| 2018 | $5,000,000 |
Total de Carrera: $84,548,855 (9 temporadas)
Promedio: $9,394,317
Los datos salariales están disponibles desde 1985.
Las cifras salariales de TGN muestran el salario base. Los bonos de firma, asignaciones contables y valores de impuesto de lujo se indican por separado cuando están disponibles.