Brian Anderson fue jardinero central en MLB. En 355 juegos de carrera, con promedio de .227 y 22 jonrones. Esta página incluye estadísticas por temporada, historial de equipos, historial salarial, y perfil de carrera.
Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.
| Año | Equipo | J | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | CWS | 13 | 34 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 12 | .176 | .176 | .382 | .559 |
| 2006 | CWS | 134 | 365 | 46 | 82 | 23 | 1 | 8 | 33 | 4 | 30 | 90 | .225 | .290 | .359 | .649 |
| 2007 | CWS | 13 | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | .118 | .211 | .176 | .387 |
| 2008 | CWS | 109 | 181 | 24 | 42 | 13 | 0 | 8 | 26 | 5 | 10 | 45 | .232 | .272 | .436 | .709 |
| 2009 | BOS | 21 | 17 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | .294 | .381 | .647 | 1.028 |
| 2009 | CWS | 65 | 185 | 25 | 44 | 9 | 0 | 2 | 13 | 3 | 20 | 49 | .238 | .322 | .319 | .641 |
| Totales de Carrera | — | 355 | 799 | 108 | 181 | 47 | 1 | 22 | 80 | 13 | 65 | 208 | .227 | .290 | .370 | .660 |
| Año | Salario |
|---|---|
| 2006 | $330,000 |
| 2007 | $390,000 |
| 2008 | $395,000 |
| 2009 | $440,000 |
Total de Carrera: $1,555,000 (4 temporadas)
Promedio: $388,750
Los datos salariales están disponibles desde 1985.
Las cifras salariales de TGN muestran el salario base. Los bonos de firma, asignaciones contables y valores de impuesto de lujo se indican por separado cuando están disponibles.