Brent Morel fue tercera base en MLB. En 220 juegos de carrera, con promedio de .227 y 13 jonrones. Esta página incluye estadísticas por temporada, historial de equipos, historial salarial, y perfil de carrera.
Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.
| Año | Equipo | J | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | CWS | 21 | 65 | 9 | 15 | 3 | 0 | 3 | 7 | 2 | 4 | 17 | .231 | .271 | .415 | .687 |
| 2011 | CWS | 126 | 413 | 44 | 101 | 18 | 1 | 10 | 41 | 5 | 22 | 57 | .245 | .287 | .366 | .653 |
| 2012 | CWS | 35 | 113 | 14 | 20 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 | 39 | .177 | .225 | .195 | .420 |
| 2013 | CWS | 12 | 25 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | .200 | .333 | .200 | .533 |
| 2014 | PIT | 23 | 39 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | .179 | .220 | .231 | .450 |
| 2015 | PIT | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .286 | .286 | .429 | .714 |
| Totales de Carrera | — | 220 | 662 | 72 | 150 | 26 | 1 | 13 | 59 | 12 | 40 | 132 | .227 | .273 | .328 | .601 |
| Año | Salario |
|---|---|
| 2011 | $414,000 |
| 2012 | $490,000 |
Total de Carrera: $904,000 (2 temporadas)
Promedio: $452,000
Los datos salariales están disponibles desde 1985.
Las cifras salariales de TGN muestran el salario base. Los bonos de firma, asignaciones contables y valores de impuesto de lujo se indican por separado cuando están disponibles.